禹城市農(nóng)村幸福院星級一覽表
(2021年度)
文章來源:禹城市民政局
發(fā)布日期:2022-04-26 12:03:39
序號 | 養(yǎng)老設(shè)施名稱 | 評估時間 | 評估等級 |
1 | 倫鎮(zhèn)水坡社區(qū)幸福院 | 2020.10.14 | 一星級 |
2 | 倫鎮(zhèn)竇韓岱社區(qū)幸福院 | 2020.10.14 | 一星級 |
3 | 倫鎮(zhèn)萬莊社區(qū)幸福院 | 2020.10.14 | 一星級 |
4 | 倫鎮(zhèn)朱紅董社區(qū)幸福院 | 2020.10.14 | 一星級 |
5 | 倫鎮(zhèn)孫莊社區(qū)幸福院 | 2020.10.14 | 一星級 |
6 | 倫鎮(zhèn)楊橋社區(qū)幸福院 | 2020.10.14 | 未達一星 |
7 | 市中辦肖寺社區(qū)幸福院 | 2020.10.14 | 一星級 |
8 | 辛店鎮(zhèn)大秦社區(qū)幸福院 | 2020.10.14 | 一星級 |
9 | 辛店鎮(zhèn)姜牌寨村幸福院 | 2020.10.14 | 未達一星 |
10 | 房寺鎮(zhèn)南集社區(qū)幸福院 | 2020.10.14 | 一星級 |
11 | 房寺鎮(zhèn)大李店社區(qū)幸福院 | 2020.10.14 | 一星級 |
12 | 房寺鎮(zhèn)崔李社區(qū)幸福院 | 2020.10.14 | 一星級 |
13 | 房寺鎮(zhèn)張安社區(qū)幸福院 | 2020.10.14 | 一星級 |
14 | 張莊鎮(zhèn)北邱社區(qū)幸福院 | 2020.10.14 | 一星級 |
15 | 張莊鎮(zhèn)前王社區(qū)幸福院 | 2020.10.14 | 一星級 |
16 | 市中辦北環(huán)幸福院 | 2020.10.14 | 一星級 |
17 | 莒鎮(zhèn)莒東社區(qū)幸福院 | 2020.10.14 | 未達一星 |
評論
分享
QQ空間
微信/手機瀏覽器