曲阜市養(yǎng)老院星級(jí)評(píng)定一覽表
文章來源:曲阜市人民政府網(wǎng)
發(fā)布日期:2021-11-18 10:40:36
【導(dǎo)語】:近日,曲阜市人民政府網(wǎng)公布了(養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)設(shè)施評(píng)估信息)曲阜市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)評(píng)定結(jié)果,本次共有17家德州養(yǎng)老院通過評(píng)審,其中四星級(jí)養(yǎng)老院1家,二星級(jí)養(yǎng)老院12家,一星級(jí)養(yǎng)老院4家,另外還有1家養(yǎng)老院未參與評(píng)審,了解曲阜市星級(jí)養(yǎng)老院有哪些?曲阜市養(yǎng)老院排名,曲阜市有哪些好的養(yǎng)老院,本文為你提供參考依據(jù),詳情見正文~
養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施等級(jí)評(píng)定結(jié)果匯總表(養(yǎng)老機(jī)構(gòu))
序號(hào) | 縣市區(qū) | 名稱 | 地址 | 床位數(shù)(張) | 護(hù)理型床位數(shù)(張) | 評(píng)定結(jié)果 |
1 | 曲阜市 | 王莊鎮(zhèn)敬老院 | 王莊鎮(zhèn)五行村 | 93 | 54 | AA |
2 | 曲阜市 | 吳村鎮(zhèn)敬老院 | 吳村鎮(zhèn)吳村村 | 118 | 78 | AA |
3 | 曲阜市 | 息陬鎮(zhèn)敬老院 | 息陬鎮(zhèn)西終吉村村南 | 104 | 24 | A |
4 | 曲阜市 | 魯城街道敬老院 | 延安西路43號(hào) | 79 | 46 | AA |
5 | 曲阜市 | 書院街道敬老院 | 書院街道辦事處轉(zhuǎn)盤東 | 89 | 35 | AA |
6 | 曲阜市 | 尼山鎮(zhèn)敬老院 | 尼山鎮(zhèn)劉樓村東 | 98 | 43 | AA |
7 | 曲阜市 | 小雪街道敬老院 | 小雪街道西雪村南 | 88 | 88 | AA |
8 | 曲阜市 | 時(shí)莊街道敬老院 | 時(shí)莊街道東顏村南 | 158 | 128 | AA |
9 | 曲阜市 | 防山鎮(zhèn)敬老院 | 防山鎮(zhèn)齊王坡村西 | 88 | 40 | A |
10 | 曲阜市 | 姚村鎮(zhèn)敬老院 | 姚村鎮(zhèn)李家莊 | 188 | 78 | AA |
11 | 曲阜市 | 石門山鎮(zhèn)敬老院 | 石門山政府北3公里處 | 84 | 18 | A |
12 | 曲阜市 | 陵城鎮(zhèn)敬老院 | 陵城鎮(zhèn)陵北村 | 135 | 78 | AA |
13 | 曲阜市 | 社會(huì)福利院 | 天官地街61號(hào) | 110 | 46 | AA |
14 | 曲阜市 | 崇德老年公寓 | 息陬鎮(zhèn)西夏宋村東(老管區(qū)院內(nèi)) | 75 | 18 | AA |
15 | 曲阜市 | 儒家舜和老年公寓 | 魯城街道建設(shè)路 | 580 | 207 | AA |
16 | 曲阜市 | 夕陽紅老年公寓 | 書院街道舊縣四街 | 201 | 58 | A |
17 | 曲阜市 | 曲阜孝養(yǎng)院 | 山東省曲阜市孔子大道21號(hào)夫子文旅城-孝養(yǎng)城1#樓 | 200 | 200 | AAAA |
18 | 曲阜市 | 福聚德老年公寓 | 曲阜市姚村鎮(zhèn)姚村市場(chǎng)北段路東 | 101 | 15 | 未參與評(píng)估 |
評(píng)論
分享
QQ空間
微信/手機(jī)瀏覽器