為進(jìn)一步加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)營管理,不斷提高服務(wù)質(zhì)量,切實(shí)提升財(cái)政補(bǔ)助資金績效,根據(jù)民政部《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法》、《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量基本規(guī)范》(GB/T 35796-2017)、《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)與管理規(guī)范》(浙江省DB33/T 926-2014)等有關(guān)法律、法規(guī)精神,特制定本考核辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于義烏市區(qū)域內(nèi)的公辦公營、公建民營和民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)(包括尚未經(jīng)備案但已啟用的養(yǎng)老機(jī)構(gòu))。
二、考核依據(jù)
《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法》(民政部令第49號)、《關(guān)于做好養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量整治工作意見》(民發(fā)〔2017〕157號)、《全國養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量大檢查指南》、《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量基本規(guī)范》(GB/T 35796-2017)、《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)與管理規(guī)范》(浙江省DB33/T 926-2014)。
三、考核內(nèi)容
1.制度建設(shè):包括管理制度、安全生產(chǎn)制度、護(hù)理制度等11項(xiàng),考核分值10分。
2.護(hù)理照料:包括護(hù)理規(guī)范、照料能力、服務(wù)質(zhì)量、專業(yè)水平等27項(xiàng),考核分值35分。
3.消防安全:包括安全員配置、消防設(shè)備專業(yè)化維保、消防安全管理等14項(xiàng),考核分值20分。
4.日常管理:包括安保管理、膳食管理以及日常檢查、培訓(xùn)、演練等12項(xiàng),考核分值16分。
5.隊(duì)伍建設(shè):包括護(hù)理員配比、技能培訓(xùn)、勞動(dòng)保障等6項(xiàng),考核分值6分。
6.臺賬資料:包括鎮(zhèn)(街道)、機(jī)構(gòu)日常工作中留痕記錄、臺賬報(bào)送等4項(xiàng),考核分值5分。
7.運(yùn)營績效:包括養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營服務(wù)中產(chǎn)生的社會效益和社會影響力等5項(xiàng),考核分值8分。
8.養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)如存在以下情況,實(shí)行“一票否決”:
(1)違反國家法律、法規(guī)和本辦法,情節(jié)嚴(yán)重的
(2)拒不按照規(guī)定接受年度考核或監(jiān)督管理的;
(3)拒不執(zhí)行限期整改的;
(4)擅自關(guān)閉消防控制系統(tǒng)的;
(5)發(fā)生火災(zāi)、食品中毒等影響較大安全事故的;
(6)經(jīng)查實(shí)有虐待老人現(xiàn)象的;
(7)年累計(jì)投訴6次以上,且社會反響惡劣的;
(8)因管理服務(wù)不到位導(dǎo)致群體性上訪、群體性斗毆并造
成較大負(fù)面影響的。
9.養(yǎng)老機(jī)構(gòu)有下列情形之一的,可相應(yīng)加分:
(1)在中央級媒體得到正面宣傳的加5分、省級媒體加3分、市級媒體加2分。
(2)認(rèn)定為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合護(hù)理型養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的加2分。
(3)評定為省級以上四星級養(yǎng)老機(jī)構(gòu)加1分、五星級加2分。
四、考核方法
市民政局每半年聯(lián)合應(yīng)急管理局、市場監(jiān)管局、醫(yī)保局等部門對各養(yǎng)老機(jī)構(gòu)進(jìn)行百分制量化綜合考核打分,兩次得分取平均值,折算占比80%納入最終得分;年底聯(lián)合相關(guān)職能部門,對各養(yǎng)老機(jī)構(gòu)年度表現(xiàn)進(jìn)行百分制民主測評,折算占比20%納入最終得分。
五、結(jié)果運(yùn)用
考核結(jié)果作為養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營補(bǔ)助及其他優(yōu)惠補(bǔ)貼政策的發(fā)放依據(jù)之一。
1.考核分?jǐn)?shù)90分(含)以上為優(yōu)秀,年度運(yùn)營補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)的110%發(fā)放(上浮后的補(bǔ)助總額不突破原標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的補(bǔ)助總額),其它各類補(bǔ)助全額發(fā)放。
2.考核分?jǐn)?shù)80分(含)以上為良好,全額享受各類相應(yīng)補(bǔ)助。
3.60分≤考核分?jǐn)?shù)<80分為合格,當(dāng)年各類補(bǔ)助按90%發(fā)放,并按要求責(zé)令限期整改,對整改不到位、不符合法定條件的責(zé)令關(guān)停。
4.考核分低于60分,或出現(xiàn)一票否決情況的,各類補(bǔ)助不予發(fā)放。
附件:
義烏市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營管理考評表
考核項(xiàng)目 | 考核細(xì)則及評分標(biāo)準(zhǔn) | 分值 |
制度建設(shè)(10分) | 內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置合理,職責(zé)分工明確,有專職領(lǐng)導(dǎo)班子(0.5分),每周至少1次院領(lǐng)導(dǎo)行政查房(1分) | 1.5 |
建立健全機(jī)構(gòu)內(nèi)部值班制度,實(shí)行24小時(shí)值班(1分) | 1 | |
具有管理機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu),有全部工作人員、管理機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)的職責(zé)說明、工作流程及組織機(jī)構(gòu)圖(0.5分) | 0.5 | |
有行政管理、護(hù)理服務(wù)、財(cái)務(wù)管理等完善的管理制度(1分) | 1 | |
有消防、特種設(shè)備設(shè)施安全、各類突發(fā)事件等預(yù)警機(jī)制及應(yīng)急預(yù)案(1分) | 1 | |
服務(wù)項(xiàng)目的收費(fèi)按照市物價(jià)部門和民政部門的規(guī)定執(zhí)行,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)公開和便于查閱,無亂收費(fèi)現(xiàn)象(1分) | 1 | |
制定服務(wù)技術(shù)操作規(guī)范,按規(guī)范要求提供服務(wù),并制定檢查程序和要求(1分) | 1 | |
用文字或圖表向老人及相關(guān)第三方說明服務(wù)范圍、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、人員、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、須知(0.5分) | 0.5 | |
與入住老年人的法定監(jiān)護(hù)人簽訂具有法律效力的入住協(xié)議(1分) | 1 | |
建立服務(wù)投訴渠道,制定投訴處理程序(1分) | 1 | |
鎮(zhèn)、街道與機(jī)構(gòu)簽訂預(yù)防事故責(zé)任書,落實(shí)安全責(zé)任(0.5分) | 0.5 | |
護(hù)理照料(35分) | 建立入院評估制度,根據(jù)服務(wù)協(xié)議和老年人的生活自理能力,實(shí)施分級分類服務(wù)(2分) | 2 |
建立入住老人檔案,一人一檔,包括入院協(xié)議書、申請書、健康檢查資料、身份證、戶口簿復(fù)印件、老年人照片及法定監(jiān)護(hù)人等與老年人有關(guān)的資料并妥善保存。機(jī)構(gòu)應(yīng)對老人個(gè)人資料予以保密(2分) | 2 | |
根據(jù)DB33/T 926-2014要求,按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)開展服務(wù)(1)及配備護(hù)理員(1分) | 2 | |
配有專門供暖降溫設(shè)備,冬季集中取暖,有專人管理(1分) | 1 | |
老人居室、衛(wèi)生間和走廊設(shè)有扶手且居室、衛(wèi)生間內(nèi)設(shè)緊急呼叫按鈕,居室床位有獨(dú)立緊急呼叫按鈕(1分) | 1 | |
有完整的護(hù)理記錄(1分),護(hù)理人員24小時(shí)值班,交接班記錄規(guī)范(1分) | 2 | |
每日不少于兩次房間巡查,觀察老年人的身心狀況,建立檢查臺賬,特殊情況及時(shí)報(bào)告并協(xié)助處理(2分) | 2 | |
每周公布食譜,合理配餐,葷素、干稀、營養(yǎng)搭配合理(1分) | 1 | |
保持餐廳內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生整潔,嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部感染控制規(guī)范,餐具保持清潔,定期消毒,實(shí)行“一洗,二刷,三沖,四消毒”(1分) | 1 | |
做好自理能力差老人的送餐銜接,能提供起居、如廁、清潔、穿衣、理發(fā)等輔助服務(wù)(1分) | 1 | |
院內(nèi)禁止飼養(yǎng)可能危及人身安全或嚴(yán)重影響環(huán)境衛(wèi)生的家禽、寵物,必要時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)的安全或環(huán)境保護(hù)措施(1分) | 1 | |
每日清掃整理房間 1 次以上,保持地面、墻壁、門窗干凈整潔,用品齊全規(guī)范(1分) | 1 | |
老年人居室空氣清新無異味,無蠅、無蚊、無鼠、無蟑螂、無臭蟲,居室及器具定期消毒(1分) | 1 | |
床鋪整潔,床單被褥統(tǒng)一配置,老年人衣物及床上用品及時(shí)更換、清洗(1分) | 1 | |
有滿足老年人衣、被洗滌需要的洗衣場所和洗滌用具、消毒設(shè)備(1分) | 1 | |
有方便老年人使用的洗浴室及配套器具,提供冷熱水(1分) | 1 | |
有失能、失智老年人護(hù)理專區(qū)(1分),有非藥物干預(yù)康復(fù)訓(xùn)練(1分) | 2 | |
做好壓瘡預(yù)防,對長期臥床而不能自主翻身的老年人,應(yīng)保持床單的干燥,每隔 2 小時(shí)翻身一次,防止壓瘡的發(fā)生。對因病情不能翻身而發(fā)生壓瘡的情況,應(yīng)有詳細(xì)記錄,并提供防護(hù)措施(2分) | 2 | |
每年組織1次健康體檢,老人參檢率100%,每季度組織1次老人健康、保健教育,每年進(jìn)行1次老人健康評估,并根據(jù)體檢結(jié)果重新評估、安排老人的護(hù)理、康復(fù)和日常管理活動(dòng)(2分) | 2 | |
有室內(nèi)活動(dòng)室, 配備適合老年人需要的基本健身器具和康復(fù)輔助器具,每周根據(jù)老人健康情況、興趣愛好開展1次有益身心健康的休閑娛樂活動(dòng)(1分) | 1 | |
為老年人提供傳統(tǒng)節(jié)假日相關(guān)的文化娛樂項(xiàng)目(1分) | 1 | |
內(nèi)設(shè)醫(yī)務(wù)室等醫(yī)療機(jī)構(gòu),或與專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽約建立協(xié)作關(guān)系(1分) | 1 | |
老人外配、自帶藥品統(tǒng)一登記、集中保管,按醫(yī)囑提醒、發(fā)放(1分) | 1 | |
建立護(hù)理和急救制度,做好老年人慢性病、常見病的管理,具備一定的急救技能(1分) | 1 | |
室外活動(dòng)場所應(yīng)設(shè)有固定座椅和適宜老年人健身鍛煉的固定健身設(shè)施設(shè)備(1分) | 1 | |
在專業(yè)人員指導(dǎo)下提供心理、精神支持服務(wù)。服務(wù)應(yīng)滿足老年期特殊心理需求(1分) | 1 | |
設(shè)置臨終關(guān)懷服務(wù),應(yīng)盡量滿足臨終老人的生理及心理需求,減少痛苦(1分) | 1 | |
消防安全(20分) | 足額配備專職安全員,具備檢查消除火災(zāi)隱患、撲救初期火災(zāi)、組織人員疏散逃生和消防宣傳教育的能力(1分) | 1 |
各部門、各層級應(yīng)簽訂安全責(zé)任書(0.5分),嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療護(hù)理安全、消防安全、食品安全、設(shè)施設(shè)備安全、人身財(cái)產(chǎn)安全等相關(guān)規(guī)定,明確各級、各崗位的消防安全職責(zé)(0.5分) | 1 | |
消防控制室正常使用,消控聯(lián)動(dòng)正常,值班人員持證上崗(1分) | 1 | |
消防設(shè)施設(shè)備齊全,無擅自停用、關(guān)閉和損壞情況(1分) | 1 | |
電梯、鍋爐等特種設(shè)備通過相關(guān)部門驗(yàn)審,日常維護(hù)正常,每周自檢并有相關(guān)記錄(1分) | 1 | |
消防設(shè)施設(shè)備定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)、檢測,有報(bào)告、有記錄,聘請的維保單位需具備相應(yīng)資質(zhì)(分) | 1 | |
滅火器壓力正常、數(shù)量配足,室內(nèi)外消火栓、水泵接合器無損壞、埋壓、遮擋、圈占,消防水泵、防排風(fēng)煙機(jī)完好備用,且設(shè)置自動(dòng)狀態(tài)(2分) | 2 | |
安全出口、應(yīng)急照明、疏散走道指示標(biāo)志完好,安全出口、疏散通道、消防車通道暢通,常閉式防火門處于關(guān)閉狀態(tài),防火卷簾下無堆放物品(2分) | 2 | |
不用易燃材料裝修,無夾芯材料燃燒性能低于A級的彩鋼板等材料搭建有人居住或活動(dòng)的建筑(2分) | 2 | |
老人房間內(nèi)無高能耗電器,無私拉亂接電線,無吸煙及使用明火(1分),無違規(guī)存放、使用刀具、農(nóng)具和有毒、易燃易爆危險(xiǎn)品(1分) | 2 | |
燃?xì)?、電氣安全符合國家?guī)定,設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警裝置、電氣報(bào)警安全裝置(1分) | 1 | |
不使用老式柴灶、土灶(1分) | 1 | |
安裝“智慧用電”系統(tǒng)并保持正常運(yùn)行(1分) | 2 | |
建立微型消防站,有義務(wù)消防隊(duì)(1分) | 2 | |
日常管理(16分) | 建立門衛(wèi)制度和出入、探視、請銷假和登記制度(1分),設(shè)置門衛(wèi)及門禁系統(tǒng),人員、車輛出入進(jìn)行登記(1分) | 2 |
食堂整潔衛(wèi)生,取得《食品經(jīng)營許可證》(1分),從業(yè)人員持有效健康證(1分) | 2 | |
食品原料新鮮,來源渠道正規(guī),農(nóng)藥殘留檢測等指標(biāo)合格(1分),執(zhí)行進(jìn)貨索證索票制度、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 (1分) | 2 | |
采購、加工等環(huán)節(jié)符合食品安全管理規(guī)范,水產(chǎn)品、蔬菜、肉禽類做到分池清洗(1分),食品生與熟、成品與半成品分開(1分) | 2 | |
嚴(yán)格按照食品安全規(guī)范執(zhí)行食品留樣制度和食品用具清洗消毒制度,做好食品安全預(yù)防和檢查,防止食物中毒(1分) | 1 | |
食品原材料有專用存儲間,采取防鼠、防蟲、防潮、通風(fēng)等措施(1分) | 1 | |
接受的社會捐贈(zèng)應(yīng)統(tǒng)一登記,按捐贈(zèng)方意愿和相關(guān)規(guī)定使用受贈(zèng)物資(1分) | 1 | |
開展每日防火巡查,夜間不少于2次巡查,有留痕記錄(1分) | 1 | |
每月至少開展防火檢查、消防設(shè)備檢查、電器產(chǎn)品及水電氣線路、管路維護(hù)檢測1次以上(1分) | 1 | |
每季至少開展一次安全檢查和隱患排查(1分) | 1 | |
每半年至少開展一次消防演練、應(yīng)急逃生演練(0.5分),每年至少組織兩次消防安全培訓(xùn)(0.5分) | 1 | |
提供積極正面的文教活動(dòng),機(jī)構(gòu)內(nèi)無非法傳教行為(1分) | 1 | |
隊(duì)伍建設(shè)(6分) | 養(yǎng)老護(hù)理員上崗前進(jìn)行崗前培訓(xùn),每年參加繼續(xù)教育培訓(xùn)(1分) | 1 |
院內(nèi)各崗位人員配比不低于DB33/T 926—2014規(guī)范三星級標(biāo)準(zhǔn)(1分) | 1 | |
建有工作人員的人事檔案,工作人員在工作時(shí)間內(nèi)應(yīng)統(tǒng)一著裝、佩證上崗(1分) | 1 | |
院內(nèi)主要管理人員更替提前上報(bào)民政部門備案(1分) | 1 | |
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,用工人員簽訂勞動(dòng)合同,繳納社會保險(xiǎn)(1分) | 1 | |
組織護(hù)理員定期開展技能培訓(xùn),建立健全激勵(lì)機(jī)制(1分) | 1 | |
臺賬資料(5分) | 各類管理、服務(wù)、檢查記錄規(guī)范、完整(1分) | 1 |
每年12月前按要求向市民政部門提供當(dāng)年度運(yùn)營管理臺賬(1分) | 1 | |
每月月初上報(bào)上一月度入住老人花名冊(1分),每年2月份前上報(bào)上一年度老人花名冊(1分) | 2 | |
每年3月31日前向市民政局提交上一年度的工作報(bào)告,內(nèi)容包括服務(wù)范圍、服務(wù)質(zhì)量、運(yùn)營管理等情況(1分) | 1 | |
運(yùn)營績效(8分) | 服務(wù)質(zhì)量好、老人滿意率高、社會反響好,無5人以上群體性投訴(2分) | 2 |
參加機(jī)構(gòu)政策性綜合責(zé)任保險(xiǎn)(2分) | 2 | |
被評為三星級以上養(yǎng)老機(jī)構(gòu)(1分) | 1 | |
有向外展示養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站、微信公眾號、APP等新媒體(1分) | 1 | |
獲得市級及以上領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可并批示(2分) | 2 | |
合 計(jì) | 100 |
注:考核以年內(nèi)上級及本級民政部門每次檢查情況為主要依據(jù),并結(jié)合鎮(zhèn)(街道)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)日常監(jiān)管、自查情況和留痕記錄及臺賬報(bào)送情況,問題嚴(yán)重且整改不到位的視情扣分。