(公布日期:2021年03月)
(一)綜合樓 | |||||
單位::月/(金額)元 | |||||
房類 | 房費 | 伙食費 | 護理級別 | 護理費 | 合計 |
單人套間房 | 600 | 750 | 一級護理 | 700 | 2050 |
二級護理 | 850 | 2200 | |||
三級護理 | 1150 | 2500 | |||
一級特殊護理 | 1450 | 2800 | |||
二級特殊護理 | 1950 | 3300 | |||
雙人套間房 | 550 | 750 | 一級護理 | 700 | 2000 |
二級護理 | 850 | 2150 | |||
三級護理 | 1150 | 2450 | |||
一級特殊護理 | 1450 | 2750 | |||
二級特殊護理 | 1950 | 3250 | |||
三人套間房 | 500 | 750 | 一級護理 | 700 | 1950 |
二級護理 | 850 | 2100 | |||
三級護理 | 1150 | 2400 | |||
一級特殊護理 | 1450 | 2700 | |||
二級特殊護理 | 1950 | 3200 | |||
(二)服務大樓 | |||||
房類 | 房費 | 伙食費 | 護理級別 | 護理費 | 合計 |
單人套間房 | 800 | 750 | 一級護理 | 700 | 2250 |
二級護理 | 850 | 2400 | |||
三級護理 | 1150 | 2700 | |||
一級特殊護理 | 1450 | 3000 | |||
二級特殊護理 | 1950 | 3500 | |||
雙人套間房 | 650 | 750 | 一級護理 | 700 | 2100 |
二級護理 | 850 | 2250 | |||
三級護理 | 1150 | 2550 | |||
一級特殊護理 | 1450 | 2850 | |||
二級特殊護理 | 1950 | 3350 | |||
入住須知: | |||||
入住時,需攜帶本人身份證、戶口簿、3R證件照、體檢表和代理人身份證辦理入住手續(xù)?;加袀魅静 ⒕癫∪藛T、嚴重老人癡呆癥、有暴力傾向行為人員,恕本院不能接收。 |
本文地址:恩平市社會福利院收費價格一覽表