各市(州)、長白山保護開發(fā)區(qū)、各縣(市、區(qū))人力資源和社會保障局、財政局、社會保險事業(yè)管理局:
按照國家人社部、財政部工作部署,經(jīng)省政府同意,我省企業(yè)職工、機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老金計發(fā)基數(shù)分別由所在市縣非私營單位職工平均工資、全省非私營單位職工平均工資,逐步過渡到全省全口徑城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資。自2020年起,每年由省人社廳、省財政廳負責(zé)發(fā)布基本養(yǎng)老金計發(fā)基數(shù),以供各地計發(fā)當(dāng)年新退休人員基本養(yǎng)老金待遇時使用。
現(xiàn)將我省2020年基本養(yǎng)老金計發(fā)基數(shù)印發(fā)給你們,請各地抓好貫徹落實工作。
附件:吉林省2020年基本養(yǎng)老金計發(fā)基數(shù)表
吉林省人力資源和社會保障廳 吉林省財政廳
2020年12月15日
附件
吉林省2020年基本養(yǎng)老金計發(fā)基數(shù)表
序號 | 地區(qū) | 2020年計發(fā)基數(shù)(元) | 序號 | 地區(qū) | 2020年計發(fā)基數(shù)(元) |
1 | 省直行業(yè)、機關(guān)事業(yè)單位 | 72193 | 29 | 江源區(qū) | 51624 |
2 | 長春市 | 83133 | 30 | 撫松縣 | 58559 |
3 | 雙陽區(qū) | 63118 | 31 | 靖宇縣 | 58473 |
4 | 農(nóng)安縣 | 61061 | 32 | 長白縣 | 61061 |
5 | 九臺區(qū) | 61856 | 33 | 臨江市 | 55728 |
6 | 榆樹市 | 61061 | 34 | 松原市 | 65137 |
7 | 德惠市 | 59372 | 35 | 前郭縣 | 61061 |
8 | 吉林市 | 69483 | 36 | 長嶺縣 | 66799 |
9 | 永吉縣 | 62739 | 37 | 乾安縣 | 57789 |
10 | 蛟河市 | 61061 | 38 | 扶余市 | 61061 |
11 | 樺甸市 | 63070 | 39 | 白城市 | 58396 |
12 | 舒蘭市 | 61061 | 40 | 鎮(zhèn)賚縣 | 54393 |
13 | 磐石市 | 61061 | 41 | 通榆縣 | 54299 |
14 | 四平市 | 63202 | 42 | 洮南市 | 56364 |
15 | 梨樹縣 | 59497 | 43 | 大安市 | 58763 |
16 | 伊通縣 | 62981 | 44 | 延邊州 | 64203 |
17 | 公主嶺市 | 63212 | 45 | 延吉市 | 74913 |
18 | 雙遼市 | 61061 | 46 | 圖們市 | 63577 |
19 | 遼源市 | 61061 | 47 | 敦化市 | 59757 |
20 | 東豐縣 | 61510 | 48 | 琿春市 | 57397 |
21 | 東遼縣 | 66335 | 49 | 龍井市 | 70884 |
22 | 通化市 | 61061 | 50 | 和龍市 | 61061 |
23 | 通化縣 | 56902 | 51 | 汪清縣 | 54324 |
24 | 輝南縣 | 61061 | 52 | 安圖縣 | 62414 |
25 | 柳河縣 | 57476 | 53 | 長白山管委會 | 61061 |
26 | 梅河口市 | 58343 | |||
27 | 集安市 | 55877 | |||
28 | 白山市 | 56568 |
關(guān)于提高居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金標準的通知 2022-09-27
重慶市人力資源和社會保障局重慶市財政局關(guān)于2022年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的通知 2022-07-27
關(guān)于2022年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金有關(guān)問題的通知 2022-07-27
關(guān)于從2022年1月1日起調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的通知 2022-07-26
四川省關(guān)于公布2022年度全省職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)上下限具體標準的通知 2022-07-19