四川省城市低保月標(biāo)準(zhǔn)
地區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn) | 地區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn) | 地區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn) | 地區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn) |
四川省 | 613.5 | 綿陽市 | 610.0 | 南充市 | 590.0 | 資陽市 | 590.0 |
成都市 | 832.6 | 涪城區(qū) | 610.0 | 順慶區(qū) | 590.0 | 雁江區(qū) | 590.0 |
錦江區(qū) | 850.0 | 游仙區(qū) | 610.0 | 高坪區(qū) | 590.0 | 安岳縣 | 590.0 |
青羊區(qū) | 850.0 | 三臺縣 | 610.0 | 嘉陵區(qū) | 590.0 | 樂至縣 | 590.0 |
金牛區(qū) | 850.0 | 鹽亭縣 | 610.0 | 南部縣 | 590.0 | 阿壩州 | 590.0 |
武侯區(qū) | 850.0 | 安州區(qū) | 610.0 | 營山縣 | 590.0 | 汶川縣 | 590.0 |
成華區(qū) | 850.0 | 梓潼縣 | 610.0 | 蓬安縣 | 590.0 | 理縣 | 590.0 |
龍泉驛區(qū) | 850.0 | 北川縣 | 610.0 | 儀隴縣 | 590.0 | 茂縣 | 590.0 |
青白江區(qū) | 850.0 | 平武縣 | 610.0 | 西充縣 | 590.0 | 松潘縣 | 590.0 |
新都區(qū) | 850.0 | 江油市 | 610.0 | 閬中市 | 590.0 | 九寨溝縣 | 590.0 |
溫江區(qū) | 850.0 | 廣元市 | 590.0 | 宜賓市 | 620.0 | 金川縣 | 590.0 |
金堂縣 | 800.0 | 利州區(qū) | 590.0 | 翠屏區(qū) | 620.0 | 小金縣 | 590.0 |
雙流區(qū) | 850.0 | 昭化區(qū) | 590.0 | 敘州區(qū) | 620.0 | 黑水縣 | 590.0 |
郫都區(qū) | 850.0 | 朝天區(qū) | 590.0 | 南溪區(qū) | 620.0 | 馬爾康縣 | 590.0 |
大邑縣 | 800.0 | 旺蒼縣 | 590.0 | 江安縣 | 620.0 | 壤塘縣 | 590.0 |
蒲江縣 | 800.0 | 青川縣 | 590.0 | 長寧縣 | 620.0 | 阿壩縣 | 590.0 |
新津區(qū) | 850.0 | 劍閣縣 | 590.0 | 高縣 | 620.0 | 若爾蓋縣 | 590.0 |
都江堰市 | 800.0 | 蒼溪縣 | 590.0 | 珙縣 | 620.0 | 紅原縣 | 590.0 |
彭州市 | 800.0 | 經(jīng)開區(qū) | 590.0 | 筠連縣 | 620.0 | 甘孜州 | 590.0 |
邛崍市 | 800.0 | 遂寧市 | 600.0 | 興文縣 | 620.0 | 康定縣 | 590.0 |
崇州市 | 800.0 | 船山區(qū) | 600.0 | 屏山縣 | 620.0 | 瀘定縣 | 590.0 |
高新區(qū) | 850.0 | 安居區(qū) | 600.0 | 廣安市 | 590.0 | 丹巴縣 | 590.0 |
簡陽市 | 800.0 | 蓬溪縣 | 600.0 | 廣安區(qū) | 590.0 | 九龍縣 | 590.0 |
東部新區(qū) | 850.0 | 射洪市 | 600.0 | 前鋒區(qū) | 590.0 | 雅江縣 | 590.0 |
天府新區(qū) | 850.0 | 大英縣 | 600.0 | 岳池縣 | 590.0 | 道孚縣 | 590.0 |
自貢市 | 600.0 | 內(nèi)江市 | 600.0 | 武勝縣 | 590.0 | 爐霍縣 | 590.0 |
自流井區(qū) | 600.0 | 內(nèi)江市市中區(qū) | 600.0 | 鄰水縣 | 590.0 | 甘孜縣 | 590.0 |
貢井區(qū) | 600.0 | 東興區(qū) | 600.0 | 華鎣市 | 590.0 | 新龍縣 | 590.0 |
大安區(qū) | 600.0 | 威遠(yuǎn)縣 | 600.0 | 達(dá)州市 | 600.0 | 德格縣 | 590.0 |
沿灘區(qū) | 600.0 | 資中縣 | 600.0 | 通川區(qū) | 600.0 | 白玉縣 | 590.0 |
榮縣 | 600.0 | 隆昌縣 | 600.0 | 達(dá)川區(qū) | 600.0 | 石渠縣 | 590.0 |
富順縣 | 600.0 | 樂山市 | 620.0 | 宣漢縣 | 600.0 | 色達(dá)縣 | 590.0 |
高新區(qū) | 600.0 | 樂山市市中區(qū) | 620.0 | 開江縣 | 600.0 | 理塘縣 | 590.0 |
攀枝花市 | 610.0 | 沙灣區(qū) | 620.0 | 大竹縣 | 600.0 | 巴塘縣 | 590.0 |
東區(qū) | 610.0 | 五通橋區(qū) | 620.0 | 渠縣 | 600.0 | 鄉(xiāng)城縣 | 590.0 |
西區(qū) | 610.0 | 金口河區(qū) | 620.0 | 萬源市 | 600.0 | 稻城縣 | 590.0 |
仁和區(qū) | 610.0 | 犍為縣 | 620.0 | 雅安市 | 600.0 | 得榮縣 | 590.0 |
米易縣 | 610.0 | 井研縣 | 620.0 | 雨城區(qū) | 600.0 | 海螺溝景區(qū) | 590.0 |
鹽邊縣 | 610.0 | 夾江縣 | 620.0 | 名山區(qū) | 600.0 | 涼山州 | 590.0 |
瀘州市 | 620.0 | 沐川縣 | 620.0 | 滎經(jīng)縣 | 600.0 | 西昌市 | 590.0 |
江陽區(qū) | 620.0 | 峨邊縣 | 620.0 | 漢源縣 | 600.0 | 德昌縣 | 590.0 |
納溪區(qū) | 620.0 | 馬邊縣 | 620.0 | 石棉縣 | 600.0 | 會理縣 | 590.0 |
龍馬潭區(qū) | 620.0 | 峨眉山市 | 620.0 | 天全縣 | 600.0 | 會東縣 | 590.0 |
瀘縣 | 620.0 | 眉山市 | 630.0 | 蘆山縣 | 600.0 | 寧南縣 | 590.0 |
合江縣 | 620.0 | 東坡區(qū) | 630.0 | 寶興縣 | 600.0 | 冕寧縣 | 590.0 |
敘永縣 | 620.0 | 仁壽縣 | 630.0 | 巴中市 | 590.0 | 木里縣 | 590.0 |
古藺縣 | 620.0 | 彭山區(qū) | 630.0 | 巴州區(qū) | 590.0 | 鹽源縣 | 590.0 |
德陽市 | 620.0 | 洪雅縣 | 630.0 | 恩陽區(qū) | 590.0 | 普格縣 | 590.0 |
旌陽區(qū) | 620.0 | 丹棱縣 | 630.0 | 通江縣 | 590.0 | 布拖縣 | 590.0 |
中江縣 | 620.0 | 青神縣 | 630.0 | 南江縣 | 590.0 | 金陽縣 | 590.0 |
羅江區(qū) | 620.0 | 平昌縣 | 590.0 | 昭覺縣 | 590.0 | ||
廣漢市 | 620.0 | 經(jīng)開區(qū) | 590.0 | 喜德縣 | 590.0 | ||
什邡市 | 620.0 | 越西縣 | 590.0 | ||||
綿竹市 | 620.0 | 甘洛縣 | 590.0 | ||||
美姑縣 | 590.0 | ||||||
雷波縣 | 590.0 |
四川省農(nóng)村低保月標(biāo)準(zhǔn)
地區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn) | 地區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn) | 地區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn) | 地區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn) |
四川省 | 432.0 | 綿陽市 | 410.0 | 南充市 | 390.0 | 資陽市 | 390.0 |
成都市 | 827.8 | 涪城區(qū) | 410.0 | 順慶區(qū) | 390.0 | 雁江區(qū) | 390.0 |
錦江區(qū) | 游仙區(qū) | 410.0 | 高坪區(qū) | 390.0 | 安岳縣 | 390.0 | |
青羊區(qū) | 三臺縣 | 410.0 | 嘉陵區(qū) | 390.0 | 樂至縣 | 390.0 | |
金牛區(qū) | 鹽亭縣 | 410.0 | 南部縣 | 390.0 | 阿壩州 | 390.0 | |
武侯區(qū) | 安州區(qū) | 410.0 | 營山縣 | 390.0 | 汶川縣 | 390.0 | |
成華區(qū) | 梓潼縣 | 410.0 | 蓬安縣 | 390.0 | 理縣 | 390.0 | |
龍泉驛區(qū) | 850.0 | 北川縣 | 410.0 | 儀隴縣 | 390.0 | 茂縣 | 390.0 |
青白江區(qū) | 850.0 | 平武縣 | 410.0 | 西充縣 | 390.0 | 松潘縣 | 390.0 |
新都區(qū) | 850.0 | 江油市 | 410.0 | 閬中市 | 390.0 | 九寨溝縣 | 390.0 |
溫江區(qū) | 850.0 | 廣元市 | 390.0 | 宜賓市 | 430.0 | 金川縣 | 390.0 |
金堂縣 | 800.0 | 利州區(qū) | 390.0 | 翠屏區(qū) | 430.0 | 小金縣 | 390.0 |
雙流區(qū) | 850.0 | 昭化區(qū) | 390.0 | 敘州區(qū) | 430.0 | 黑水縣 | 390.0 |
郫都區(qū) | 850.0 | 朝天區(qū) | 390.0 | 南溪區(qū) | 430.0 | 馬爾康縣 | 390.0 |
大邑縣 | 800.0 | 旺蒼縣 | 390.0 | 江安縣 | 430.0 | 壤塘縣 | 390.0 |
蒲江縣 | 800.0 | 青川縣 | 390.0 | 長寧縣 | 430.0 | 阿壩縣 | 390.0 |
新津區(qū) | 850.0 | 劍閣縣 | 390.0 | 高縣 | 430.0 | 若爾蓋縣 | 390.0 |
都江堰市 | 800.0 | 蒼溪縣 | 390.0 | 珙縣 | 430.0 | 紅原縣 | 390.0 |
彭州市 | 800.0 | 經(jīng)開區(qū) | 390.0 | 筠連縣 | 430.0 | 甘孜州 | 390.0 |
邛崍市 | 800.0 | 遂寧市 | 400.0 | 興文縣 | 430.0 | 康定縣 | 390.0 |
崇州市 | 800.0 | 船山區(qū) | 400.0 | 屏山縣 | 430.0 | 瀘定縣 | 390.0 |
高新區(qū) | 850.0 | 安居區(qū) | 400.0 | 廣安市 | 408.3 | 丹巴縣 | 390.0 |
簡陽市 | 800.0 | 蓬溪縣 | 400.0 | 廣安區(qū) | 390.0 | 九龍縣 | 390.0 |
東部新區(qū) | 850.0 | 射洪市 | 400.0 | 前鋒區(qū) | 390.0 | 雅江縣 | 390.0 |
天府新區(qū) | 850.0 | 大英縣 | 400.0 | 岳池縣 | 390.0 | 道孚縣 | 390.0 |
自貢市 | 420.0 | 內(nèi)江市 | 420.0 | 武勝縣 | 390.0 | 爐霍縣 | 390.0 |
自流井區(qū) | 420.0 | 內(nèi)江市中區(qū) | 420.0 | 鄰水縣 | 390.0 | 甘孜縣 | 390.0 |
貢井區(qū) | 420.0 | 東興區(qū) | 420.0 | 華鎣市 | 500.0 | 新龍縣 | 390.0 |
大安區(qū) | 420.0 | 威遠(yuǎn)縣 | 420.0 | 達(dá)州市 | 400.0 | 德格縣 | 390.0 |
沿灘區(qū) | 420.0 | 資中縣 | 420.0 | 通川區(qū) | 400.0 | 白玉縣 | 390.0 |
榮縣 | 420.0 | 隆昌縣 | 420.0 | 達(dá)川區(qū) | 400.0 | 石渠縣 | 390.0 |
富順縣 | 420.0 | 樂山市 | 420.0 | 宣漢縣 | 400.0 | 色達(dá)縣 | 390.0 |
高新區(qū) | 420.0 | 樂山市中區(qū) | 420.0 | 開江縣 | 400.0 | 理塘縣 | 390.0 |
攀枝花市 | 450.0 | 沙灣區(qū) | 420.0 | 大竹縣 | 400.0 | 巴塘縣 | 390.0 |
東區(qū) | 610.0 | 五通橋區(qū) | 420.0 | 渠縣 | 400.0 | 鄉(xiāng)城縣 | 390.0 |
西區(qū) | 410.0 | 金口河區(qū) | 420.0 | 萬源市 | 400.0 | 稻城縣 | 390.0 |
仁和區(qū) | 410.0 | 犍為縣 | 420.0 | 雅安市 | 440.0 | 得榮縣 | 390.0 |
米易縣 | 410.0 | 井研縣 | 420.0 | 雨城區(qū) | 440.0 | 海螺溝景區(qū) | 390.0 |
鹽邊縣 | 410.0 | 夾江縣 | 420.0 | 名山區(qū) | 440.0 | 涼山州 | 390.0 |
瀘州市 | 430.0 | 沐川縣 | 420.0 | 滎經(jīng)縣 | 440.0 | 西昌市 | 390.0 |
江陽區(qū) | 430.0 | 峨邊縣 | 420.0 | 漢源縣 | 440.0 | 木里縣 | 390.0 |
納溪區(qū) | 430.0 | 馬邊縣 | 420.0 | 石棉縣 | 440.0 | 鹽源縣 | 390.0 |
龍馬潭區(qū) | 430.0 | 峨眉山市 | 420.0 | 天全縣 | 440.0 | 德昌縣 | 390.0 |
瀘縣 | 430.0 | 眉山市 | 455.0 | 蘆山縣 | 440.0 | 會理縣 | 390.0 |
合江縣 | 430.0 | 東坡區(qū) | 480.0 | 寶興縣 | 440.0 | 會東縣 | 390.0 |
敘永縣 | 430.0 | 仁壽縣 | 450.0 | 巴中市 | 390.0 | 寧南縣 | 390.0 |
古藺縣 | 430.0 | 彭山區(qū) | 450.0 | 巴州區(qū) | 390.0 | 普格縣 | 390.0 |
德陽市 | 430.0 | 洪雅縣 | 450.0 | 恩陽區(qū) | 390.0 | 布拖縣 | 390.0 |
旌陽區(qū) | 430.0 | 丹棱縣 | 450.0 | 通江縣 | 390.0 | 金陽縣 | 390.0 |
中江縣 | 430.0 | 青神縣 | 450.0 | 南江縣 | 390.0 | 昭覺縣 | 390.0 |
羅江區(qū) | 430.0 | 平昌縣 | 390.0 | 喜德縣 | 390.0 | ||
廣漢市 | 430.0 | 經(jīng)開區(qū) | 390.0 | 冕寧縣 | 390.0 | ||
什邡市 | 430.0 | 越西縣 | 390.0 | ||||
綿竹市 | 430.0 | 甘洛縣 | 390.0 | ||||
美姑縣 | 390.0 | ||||||
省民政廳社會救助處 2019年11月統(tǒng)計 | 雷波縣 | 390 |
來源:四川省民政廳官網(wǎng)