各地級以上市民政局:
為強化養(yǎng)老機構(gòu)規(guī)范化管理,提高服務質(zhì)量,按照《廣東省民政廳關(guān)于養(yǎng)老機構(gòu)星級評定的管理辦法(試行)》(粵民規(guī)字〔2018〕3號)和《廣東省養(yǎng)老機構(gòu)質(zhì)量評價技術(shù)規(guī)范》,省民政廳組織開展了2019年度全省養(yǎng)老機構(gòu)星級評定工作。經(jīng)過規(guī)定程序,評定63家星級養(yǎng)老機構(gòu),其中五星級12家、四星級19家、三星級13家、二星級14家、一星級5家,現(xiàn)予以通報(具體名單見附件)。
希望評定為星級的養(yǎng)老機構(gòu)再接再厲,進一步加強標準化建設,不斷提升服務能力和水平。各級民政部門要高度重視,把養(yǎng)老機構(gòu)星級評定作為養(yǎng)老院服務質(zhì)量建設專項行動的重要內(nèi)容抓緊抓實。要強化星級養(yǎng)老機構(gòu)的責任意識,充分發(fā)揮其引領(lǐng)示范作用,要引導鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院積極參與星級創(chuàng)建活動,爭取評上星級的養(yǎng)老機構(gòu)數(shù)量每年都有較大幅度增長,不斷滿足老年人多層次、多樣化的養(yǎng)老服務需求,努力推動養(yǎng)老服務體系高質(zhì)量發(fā)展。
附件:2019年度廣東省評定為星級養(yǎng)老機構(gòu)名單
廣東省民政廳
2020年5月5日
附件
評定為五星級養(yǎng)老機構(gòu)名單
序號 | 區(qū)域 | 養(yǎng)老機構(gòu)名稱 |
1 | 廣州 | 南沙區(qū)養(yǎng)老院 |
2 | 保利安平養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司廣州中科和熹會頤養(yǎng)中心 | |
3 | 廣東百悅百泰養(yǎng)老投資有限公司番禺頤養(yǎng)中心 | |
4 | 廣州中遠海運健康管理有限公司 | |
5 | 廣州康頤養(yǎng)老有限公司 | |
6 | ||
7 | 廣州市萬頤養(yǎng)老院有限公司越秀棒棒街分公司 | |
8 | 廣州市孝慈軒養(yǎng)老院有限公司 | |
9 | 深圳 | 公明福利院(深圳市祈康養(yǎng)老服務有限公司) |
10 | 佛山 | 佛山市禪城區(qū)康頤養(yǎng)老院 |
11 | 東莞 | 東莞市東坑醫(yī)院養(yǎng)護中心 |
12 | 江門 | 鶴山市幸福壽星安老之家 |
評定為四星級養(yǎng)老機構(gòu)名單
序號 | 區(qū)域 | 養(yǎng)老機構(gòu)名稱 |
1 | 廣州 | 廣州市黃埔區(qū)龍頭山壽星院 |
2 | 廣州市紅升僑頤養(yǎng)老院 | |
3 | 廣東頤年養(yǎng)老服務有限公司 | |
4 | 廣州心慈養(yǎng)老院 | |
5 | 廣州國投悅康美邸養(yǎng)老服務有限公司(國投健康•嘉棲長者公寓) | |
6 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街敬老院 | |
7 | 深圳 | 深圳市招商創(chuàng)業(yè)公司蛇口養(yǎng)老服務分公司 |
8 | 深圳市養(yǎng)老護理院 | |
9 | 珠海 | 珠海市香洲區(qū)樂百年護老中心 |
10 | 汕頭 | |
11 | 佛山 | |
12 | 佛山市南海區(qū)九如城養(yǎng)老服務管理有限公司 | |
13 | 佛山市南海桂城敬老院 | |
14 | 梅州 | 梅州市梅縣區(qū)頤福善養(yǎng)老院 |
15 | 平遠縣托老中心 | |
16 | 東莞 | 東莞市仁康護理院有限公司 |
17 | 陽江 | 陽江市江城區(qū)康泰養(yǎng)老院 |
18 | 茂名 | 茂名信宜市頤養(yǎng)院 |
19 | 肇慶 | 封開縣社會福利服務中心 |
評定為三星級養(yǎng)老機構(gòu)名單
序號 | 區(qū)域 | 養(yǎng)老機構(gòu)名稱 |
1 | 廣州 | 廣州市增城區(qū)頤養(yǎng)院 |
2 | 廣州市增城區(qū)小樓鎮(zhèn)敬老院 | |
3 | 廣州市番禺區(qū)石樓頤養(yǎng)院 | |
4 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)敬老院 | |
5 | 廣州市事尊老人公寓有限公司 | |
6 | 廣州市享福老年公寓 | |
7 | 深圳 | 深圳市龍崗區(qū)利群頤養(yǎng)院 |
8 | 珠海 | 珠海市香洲區(qū)博愛老年公寓 |
9 | 梅州 | 興寧市愛心康樂園 |
10 | 興寧市康乃馨老年公寓 | |
11 | 梅州市梅縣區(qū)利民老年公寓 | |
12 | 惠州 | 惠州市惠城區(qū)杏健老年護理院 |
13 | 云浮 | 云浮市云安區(qū)福利服務中心 |
評定為二星級養(yǎng)老機構(gòu)名單
序號 | 區(qū)域 | 養(yǎng)老機構(gòu)名稱 |
1 | 廣州 | 廣州市白云區(qū)添福老人院 |
2 | 廣州市番禺區(qū)沙頭街敬老院 | |
3 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)敬老院 | |
4 | 廣州市番禺區(qū)化龍敬老院 | |
5 | 廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)敬老院 | |
6 | 汕頭 | 汕頭市金平區(qū)福利院 |
7 | 汕頭市潮陽區(qū)福利院 | |
8 | 汕頭市澄海區(qū)福利院 | |
9 | 佛山 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松崗敬老院 |
10 | 梅州 | 興寧市寧南仁愛托老院 |
11 | 興寧市福壽托老院 | |
12 | 興寧市坭陂鎮(zhèn)幸福托老院 | |
13 | 湛江 | 湛江市安康養(yǎng)老院 |
14 | 茂名 | 茂名市茂南區(qū)長春苑養(yǎng)老院 |
評定為一星級養(yǎng)老機構(gòu)名單
序號 | 區(qū)域 | 養(yǎng)老機構(gòu)名稱 |
1 | 汕頭 | 汕頭市濠江區(qū)福利中心 |
2 | 佛山 | 佛山市高明區(qū)更合鎮(zhèn)敬老院 |
3 | 韶關(guān) | 韶關(guān)市南三老人服務有限公司 |
4 | 梅州 | 梅州市梅江區(qū)福安康老年公寓 |
5 | 興寧市慈愛養(yǎng)老院 |