為加強我省養(yǎng)老機構(gòu)規(guī)范管理,提高養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量水平,依據(jù)《廣東省民政廳關(guān)于養(yǎng)老機構(gòu)星級評定的管理辦法(試行)》(粵民規(guī)字〔2018〕3號),廣東省民政廳于2019年11月-12月組織開展了2019年度廣東省養(yǎng)老機構(gòu)星級評定工作,通過公開招標(biāo)委托的三家第三方機構(gòu)按照《廣東省養(yǎng)老機構(gòu)質(zhì)量評價技術(shù)規(guī)范》要求,對全省申報評星的84家養(yǎng)老機構(gòu)開展了實地評估。經(jīng)省民政廳實地復(fù)檢抽查和審核確認(rèn),84家養(yǎng)老機構(gòu)星級評定結(jié)果如下:
擬認(rèn)定五星養(yǎng)老機構(gòu)13家,擬認(rèn)定四星養(yǎng)老機構(gòu)19家,擬認(rèn)定三星養(yǎng)老機構(gòu)12家,擬認(rèn)定二星養(yǎng)老機構(gòu)12家,擬認(rèn)定一星養(yǎng)老機構(gòu)5家,不推薦認(rèn)定星級養(yǎng)老機構(gòu)23家。(具體名單見附件)。
任何單位或個人對公示的星級養(yǎng)老機構(gòu)有異議,可于公示期間向廣東省民政廳養(yǎng)老服務(wù)處反映;以單位名義的須加蓋單位公章,以個人名義的須署真名并留下聯(lián)系方式。反映情況和問題應(yīng)真實、具體,以便查證核實。
公示時間:2020年3月17日至2020年3月24日(共7天);
聯(lián)系電話:020-83394529。
附件:
一、擬評定為五星級的養(yǎng)老機構(gòu)名單
序號 | 區(qū)域 | 養(yǎng)老機構(gòu)名稱 |
1 | 省直 | 廣東省楊村社會福利院 |
2 | 廣州 | 南沙區(qū)養(yǎng)老院 |
3 | 保利安平養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司廣州中科和熹會頤養(yǎng)中心 | |
4 | 廣東百悅百泰養(yǎng)老投資有限公司番禺頤養(yǎng)中心 | |
5 | 廣州中遠(yuǎn)海運健康管理有限公司 | |
6 | 廣州康頤養(yǎng)老有限公司 | |
7 | ||
8 | 廣州市萬頤養(yǎng)老院有限公司越秀棒棒街分公司 | |
9 | 廣州市孝慈軒養(yǎng)老院有限公司 | |
10 | 深圳 | 祈康養(yǎng)老服務(wù)有限公司 |
11 | 佛山 | 禪城區(qū)康頤養(yǎng)老院 |
12 | 東莞 | 東坑醫(yī)院養(yǎng)護(hù)中心 |
13 | 江門 | 鶴山市幸福壽星安老之家 |
二、擬評定為四星級的養(yǎng)老機構(gòu)名單
序號 | 區(qū)域 | 養(yǎng)老機構(gòu)名稱 |
1 | 廣州 | 廣州市黃埔區(qū)龍頭山壽星院 |
2 | 廣州市紅升僑頤養(yǎng)老院 | |
3 | 廣東頤年養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |
4 | 廣州心慈養(yǎng)老院 | |
5 | 廣州國投悅康美邸養(yǎng)老服務(wù)有限公司(國投健康•嘉棲長者公寓) | |
6 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街敬老院 | |
7 | 深圳 | 深圳市招商創(chuàng)業(yè)公司蛇口養(yǎng)老服務(wù)分公司 |
8 | 深圳市養(yǎng)老護(hù)理院 | |
9 | 珠海 | 珠海市香洲區(qū)樂百年護(hù)老中心 |
10 | 汕頭 | |
11 | 佛山 | |
12 | 佛山市南海區(qū)九如城養(yǎng)老服務(wù)管理有限公司 | |
13 | 佛山市南海桂城敬老院 | |
14 | 梅州 | 梅州市梅縣區(qū)頤福善養(yǎng)老院 |
15 | 平遠(yuǎn)縣托老中心 | |
16 | 東莞 | 東莞市仁康護(hù)理院有限公司 |
17 | 陽江 | 陽江市江城區(qū)康泰養(yǎng)老院 |
18 | 茂名 | 茂名信宜市頤養(yǎng)院 |
19 | 肇慶 | 廣東省封開縣中醫(yī)院社會福利服務(wù)中心 |
三、擬評定為三星級的養(yǎng)老機構(gòu)名單
序號 | 區(qū)域 | 養(yǎng)老機構(gòu)名稱 |
1 | 廣州 | 廣州市番禺區(qū)石樓頤養(yǎng)院 |
2 | 廣州招商高利澤養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |
3 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)敬老院 | |
4 | 廣州市事尊老人公寓有限公司 | |
5 | 廣州市享福老年公寓 | |
6 | 深圳 | 深圳市龍崗區(qū)利群頤養(yǎng)院 |
7 | 珠海 | 珠海市香洲區(qū)博愛老年公寓 |
8 | 梅州 | 興寧市愛心康樂園 |
9 | 興寧市康乃馨老年公寓 | |
10 | 梅州市梅縣區(qū)利民老年公寓 | |
11 | 惠州 | 惠州市惠城區(qū)杏健老年護(hù)理院 |
12 | 云浮 | 云浮市云安區(qū)福利服務(wù)中心 |
四、擬評定為二星級的養(yǎng)老機構(gòu)名單
序號 | 區(qū)域 | 養(yǎng)老機構(gòu)名稱 |
1 | 廣州 | 廣州市白云區(qū)添福老人院 |
2 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)敬老院 | |
3 | 廣州市番禺區(qū)化龍敬老院 | |
4 | 廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)敬老院 | |
5 | 梅州 | 興寧市寧南仁愛托老院 |
6 | 興寧市福壽托老院 | |
7 | 興寧市坭陂鎮(zhèn)幸福托老院 | |
8 | 汕頭 | 廣東省汕頭市金平區(qū)福利院 |
9 | 汕頭市潮陽區(qū)福利院 | |
10 | 汕頭市澄海區(qū)福利院 | |
11 | 湛江 | 湛江市安康養(yǎng)老院 |
12 | 茂名 | 茂名市茂南區(qū)長春苑養(yǎng)老院 |
五、擬評定為一星級的養(yǎng)老機構(gòu)
序號 | 區(qū)域 | 養(yǎng)老機構(gòu)名稱 |
1 | 佛山 | 佛山市高明區(qū)更合鎮(zhèn)敬老院 |
2 | 韶關(guān) | 韶關(guān)市南三老人服務(wù)有限公司 |
3 | 汕頭 | 汕頭市濠江區(qū)福利中心 |
4 | 梅州 | 梅州市梅江區(qū)福安康老年公寓 |
5 | 興寧市慈愛養(yǎng)老院 |
六、 不予評定星級的養(yǎng)老機構(gòu)名單
序號 | 區(qū)域 | 養(yǎng)老機構(gòu)名稱 |
1 | 廣州 | 廣州谷豐梅花園老人康護(hù)中心 |
2 | 廣州市昌松愛心養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |
3 | 廣州市荔灣區(qū)家家樂長者托養(yǎng)中心 | |
4 | 廣州市荔灣區(qū)怡康養(yǎng)老院 | |
5 | 番禺大石敬老院 | |
6 | 番禺椿萱茂陳涌老人院 | |
7 | 番禺沙頭街敬老院 | |
8 | 南沙珠江街敬老院 | |
9 | 增城小樓康祖養(yǎng)老院 | |
10 | 增城頤養(yǎng)院 | |
11 | 深圳 | 頤百年養(yǎng)生養(yǎng)老公司 |
12 | 汕頭 | 汕頭市南澳縣福利院 |
13 | 佛山 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松崗敬老院 |
14 | 高明區(qū)崇善健康養(yǎng)老服務(wù)中心 | |
15 | 佛山高明區(qū)社會福利院 | |
16 | 河源 | 河源市東源縣上莞鎮(zhèn)敬老院 |
17 | 梅州 | 梅州市梅江區(qū)泰安老年公寓 |
18 | 陽江 | 陽春市有福老年公寓 |
19 | 陽江市江城區(qū)北山養(yǎng)老院 | |
20 | 陽春市洲泰頤養(yǎng)院 | |
21 | 肇慶 | 肇慶市養(yǎng)和頤養(yǎng)院有限公司 |
22 | 肇慶市君御頤養(yǎng)院有限公司 | |
23 | 肇慶市福壽居養(yǎng)老服務(wù)有限公司 |