根據(jù)《國(guó)家林業(yè)和草原局辦公室 民政部辦公廳 國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)辦公廳 國(guó)家中醫(yī)藥管理局辦公室關(guān)于開展國(guó)家森林康養(yǎng)基地建設(shè)工作的通知》(辦改字〔2019〕121號(hào))要求,四部門聯(lián)合部署開展了國(guó)家森林康養(yǎng)基地建設(shè)工作。經(jīng)省級(jí)推薦、專家評(píng)審等程序,現(xiàn)將遴選出的國(guó)家森林康養(yǎng)基地(第一批)名單進(jìn)行公示,公示期為3月17日至3月24日。如有異議,請(qǐng)實(shí)名(單位主要負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章)書面向國(guó)家林業(yè)和草原局發(fā)改司、民政部養(yǎng)老服務(wù)司、國(guó)家衛(wèi)生健康委老齡健康司、國(guó)家中醫(yī)藥局國(guó)際合作司反映。
電話:國(guó)家林業(yè)和草原局發(fā)改司 84238696
民政部養(yǎng)老服務(wù)司 58123149
國(guó)家衛(wèi)生健康委老齡健康司 62030784
國(guó)家中醫(yī)藥局國(guó)際合作司 59957719
國(guó)家林業(yè)和草原局發(fā)改司 民政部養(yǎng)老服務(wù)司
國(guó)家衛(wèi)生健康委老齡健康司 國(guó)家中醫(yī)藥局國(guó)際合作司
2020年3月16日
附件
國(guó)家森林康養(yǎng)基地(第一批)公示名單以縣為單位申報(bào)的國(guó)家森林康養(yǎng)基地?
序號(hào) | 省份 | 基地名稱 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 牙克石市 |
2 | 黑龍江 | 漠河市 |
3 | 安徽 | 廣德縣 |
4 | 福建 | 福州市晉安區(qū) |
5 | 武平縣 | |
6 | 將樂縣 | |
7 | 順昌縣 | |
8 | 江西 | 婺源縣 |
9 | 大余縣 | |
10 | 資溪縣 | |
11 | 河南 | 鄢陵縣 |
12 | 廣東 | 廣寧縣 |
13 | 連山瑤族壯族自治縣 | |
14 | 平遠(yuǎn)縣 | |
15 | 重慶 | 石柱土家族自治縣 |
16 | 綦江區(qū)橫山鎮(zhèn) | |
17 | 四川 | 邛崍市 |
18 | 云南 | 墨江哈尼自治縣 |
19 | 普洱市思茅區(qū) | |
20 | 騰沖市 | |
21 | 陜西 | 寧陜縣 |
以經(jīng)營(yíng)主體為單位申報(bào)的國(guó)家森林康養(yǎng)基地
序號(hào) | 省份 | 基地名稱及建設(shè)主體 |
22 | 天津 | 九龍山森林康養(yǎng)基地 ——天津九龍山國(guó)家森林公園 |
23 | 河北 | 仙臺(tái)山森林康養(yǎng)基地 ——石家莊萬邦達(dá)旅游開發(fā)有限公司 |
24 | 奧倫達(dá)部落?豐寧森林康養(yǎng)小鎮(zhèn) ——承德居易旅游開發(fā)有限公司 | |
25 | 山西 | 歷山森林康養(yǎng)基地 ——山西省中條山國(guó)有林管理局 |
26 | 左權(quán)龍泉森林康養(yǎng)基地 ——左權(quán)龍泉國(guó)家森林公園(左權(quán)縣萬景旅游開發(fā)有限公司) | |
27 | 太行洪谷森林康養(yǎng)基地 ——山西太行洪谷國(guó)家森林公園管理處 | |
28 | 內(nèi)蒙古 | 拓跋鮮卑歷史文化園 ——鄂倫春自治旗烏力楞文化旅游投資有限公司 |
29 | 林胡古塞森林康養(yǎng)基地 ——內(nèi)蒙古白樺林生態(tài)旅游有限公司 | |
30 | 吉林 | 四平市云翠谷森林康養(yǎng)基地 ——四平市明銀休閑度假村有限公司 |
31 | 長(zhǎng)春蓮花山森林康養(yǎng)基地 ——長(zhǎng)春悅翊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
32 | 吉林森工仙人橋森林溫泉康養(yǎng)基地 ——吉林森工森林康養(yǎng)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
33 | 臨江溪谷森林康養(yǎng)基地 ——臨江溪谷森林公園旅游度假有限公司 | |
34 | 黑龍江 | 伊春西嶺森林醫(yī)養(yǎng)度假基地 ——伊春市寶宇龍花酒店有限公司 |
35 | 綏陽雙橋森林康養(yǎng)游基地 ——黑龍江省綏陽林業(yè)局有限公司 | |
36 | 伊春桃山玉溫泉森林康養(yǎng)基地 ——伊春沐心旅游發(fā)展有限責(zé)任公司 | |
37 | 鶴北林業(yè)局森林康養(yǎng)基地 ——黑龍江省鶴北重點(diǎn)國(guó)有林管理局 | |
38 | 江蘇 | 東臺(tái)黃海海濱國(guó)家森林公園 ——東臺(tái)黃海海濱國(guó)家森林公園管理中心 |
39 | 云臺(tái)山國(guó)家森林公園 ——云臺(tái)山國(guó)家森林公園管委會(huì) | |
40 | 浙江 | 桐廬天子地森林康養(yǎng)基地 ——桐廬天子地旅游開發(fā)有限公司 |
41 | 千島湖龍川灣森林康養(yǎng)基地 ——浙江千島湖西南景區(qū)旅游有限公司 | |
42 | 永嘉書院森林康養(yǎng)基地 ——浙江省永嘉文化書院有限公司 | |
43 | 麗水白云國(guó)家森林公園 ——麗水白云森林公園管理處 | |
44 | 衢州柯城區(qū)靈鷲山森林康養(yǎng)基地 ——衢州市柯城區(qū)綠創(chuàng)森林運(yùn)動(dòng)有限責(zé)任公司 | |
45 | 安徽 | 霍山縣陡沙河溫泉森林康養(yǎng)基地 ——華強(qiáng)大別山國(guó)際旅游度假區(qū)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
46 | 天柱山森林康養(yǎng)基地 ——潛山市天柱山國(guó)家森林公園 | |
47 | 石臺(tái)西黃山富硒農(nóng)旅度假區(qū)森林康養(yǎng)基地 ——石臺(tái)縣西黃山茶葉實(shí)業(yè)有限公司 | |
48 | 金寨縣茶西河谷森林康養(yǎng)基地 ——金寨縣映山紅農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
49 | 巨石山森林康養(yǎng)基地 ——安徽省小龍山生態(tài)旅游發(fā)展有限公司 | |
50 | 福建 | 梅花山森林康養(yǎng)基地 ——福建省梅花山旅游發(fā)展有限公司 |
51 | 邵武市二都森林康養(yǎng)基地 ——福建省邵武市國(guó)有林場(chǎng)二都場(chǎng) | |
52 | 三元格氏栲森林康養(yǎng)基地 ——三明市三元格氏栲森林旅游公司 | |
53 | 歲昌森林康養(yǎng)基地 ——福建歲昌生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | |
54 | 匡山生態(tài)景區(qū)(一期項(xiàng)目建設(shè)工程) ——浦城縣旅游投資開發(fā)有限公司 | |
55 | 江西 | 萍鄉(xiāng)市麓林湖養(yǎng)生公館 ——萍鄉(xiāng)市都市農(nóng)莊生態(tài)園開發(fā)有限公司 |
56 | 新光山莊 ——江西省新光山水開發(fā)有限公司 | |
57 | 南昌市茶園山生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng)森林康養(yǎng)基地 ——南昌市林業(yè)科學(xué)研究所 | |
58 | 山東 | 桃花崗森林康養(yǎng)基地 ——泗水縣泗張鎮(zhèn)人民政府 |
59 | 壽光林發(fā)集團(tuán)森林康養(yǎng)基地 ——壽光林業(yè)生態(tài)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | |
60 | 牛郎山森林康養(yǎng)基地 ——山東牛郎山旅游開發(fā)有限公司 | |
61 | 獲鹿山谷 ——安丘峰山文化發(fā)展有限公司 | |
62 | 河南 | 竹林長(zhǎng)壽山森林康養(yǎng)基地 ——河南竹林長(zhǎng)壽山文旅集團(tuán)有限公司 |
63 | 龍峪灣國(guó)家森林公園 ——洛陽龍峪灣森林養(yǎng)生避暑度假有限公司 | |
64 | 湖北 | 五道峽景區(qū)橫沖森林康養(yǎng)基地 ——湖北荊山楚源生態(tài)文化旅游開發(fā)有限公司 |
65 | 大口國(guó)家森林公園 ——鐘祥市大口國(guó)家森林公園管理處 | |
66 | 燕兒谷森林康養(yǎng)基地 ——湖北省羅田縣燕兒谷生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)有限公司 | |
67 | 通城縣藥姑山森林康養(yǎng)基地 ——湖北省國(guó)有通城縣岳姑林場(chǎng) | |
68 | 湖南 | 漣源龍山森林康養(yǎng)基地 ——湖南漣源龍山國(guó)家森林公園管理處 |
69 | 灰湯溫泉森林康養(yǎng)基地 ——湖南省總工會(huì)灰湯溫泉職工療養(yǎng)院 | |
70 | 方家橋森林康養(yǎng)基地 ——湖南天堂山國(guó)家森林公園管理處 | |
71 | 幕阜山森林康養(yǎng)基地 ——湖南幕阜山國(guó)家森林公園管理處 | |
72 | 九觀湖森林康養(yǎng)基地 ——華夏湘江股份有限公司 | |
73 | 廣東 | 河源市野趣溝森林康養(yǎng)基地 ——河源市野趣溝旅游區(qū)有限公司 |
74 | 安墩水美森林康養(yǎng)基地 ——惠東縣大川投資有限公司 | |
75 | 廣西 | 大明山森林康養(yǎng)基地 ——廣西大明山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 |
76 | 六萬大山森林康養(yǎng)基地 ——廣西壯族自治區(qū)國(guó)有六萬林場(chǎng) | |
77 | 拉浪森林康養(yǎng)基地 ——廣西壯族自治區(qū)拉浪林場(chǎng) | |
78 | 東蘭紅水河森林公園 ——東蘭縣林業(yè)局 | |
79 | 海南 | 樂東永濤花梨谷森林康養(yǎng)基地 ——樂東佳源農(nóng)林發(fā)展有限公司 |
80 | 南島森林康養(yǎng)基地 ——海南融盛置業(yè)有限公司 | |
81 | 仁帝山雨林康養(yǎng)基地 ——五指山仁商基業(yè)有限公司 | |
82 | 霸王嶺森林康養(yǎng)基地 ——海南省霸王嶺林業(yè)局 | |
83 | 重慶 | 武隆區(qū)仙女山森林康養(yǎng)基地 ——重慶市武隆喀斯特旅游產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
84 | 永川區(qū)茶山竹海森林康養(yǎng)基地 ——重慶茶山竹海旅游開發(fā)有限公司 | |
85 | 巴南區(qū)彩色森林康養(yǎng)基地 ——重慶邦天農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
86 | 四川 | 洪雅縣玉屏山森林康養(yǎng)基地 ——四川玉屏山旅游資源開發(fā)有限公司 |
87 | 南江縣米倉(cāng)山森林康養(yǎng)基地 ——南江縣米倉(cāng)山國(guó)家森林公園管理局 | |
88 | 海螺溝森林康養(yǎng)基地 ——四川省甘孜藏族自治州海螺溝景區(qū)管理局 | |
89 | 雅安市海子山森林康養(yǎng)基地 ——雅安世外鄉(xiāng)村旅游開發(fā)有限責(zé)任公司 | |
90 | 貴州 | 六盤水娘娘山森林康養(yǎng)基地 ——六盤水娘娘山國(guó)家濕地公園管理處 |
91 | 桃源河景區(qū)森林康養(yǎng)基地 ——貴陽旅文旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | |
92 | 開陽縣水東鄉(xiāng)舍森林康養(yǎng)基地 ——貴州水東鄉(xiāng)舍旅游發(fā)展有限公司 | |
93 | 翠芽27度森林康養(yǎng)基地 ——貴州月出江南景區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | |
94 |
| 麻江縣藍(lán)夢(mèng)谷藍(lán)莓森林康養(yǎng)基地 ——麻江縣農(nóng)業(yè)文化旅游管理委員會(huì) |
95 | 云南 | 龍韻養(yǎng)生谷 ——紅河龍韻休閑旅游開發(fā)有限公司 |
96 | 昆明潘茂野趣莊園森林康養(yǎng)基地 ——云南德茂生物科技有限公司 | |
97 | 青海 | 互助縣北山林場(chǎng)森林康養(yǎng)基地 ——互助土族自治縣北山林場(chǎng) |
98 | 莫河駱駝場(chǎng)森林康養(yǎng)基地 ——青海省柴達(dá)木農(nóng)墾莫河駱駝場(chǎng)有限公司 | |
99 | 陜西 | 黃陵國(guó)家森林公園森林康養(yǎng)基地 ——陜西黃陵國(guó)家森林公園有限公司 |
100 | 天竺山森林康養(yǎng)基地 ——山陽縣天竺山國(guó)家森林公園管理委員會(huì) | |
101 | 黃龍山國(guó)有林管理局森林康養(yǎng)基地 ——延安市黃龍山國(guó)有林管理局 | |
102 | 陜西省樓觀臺(tái)森林康養(yǎng)基地 ——陜西省樓觀臺(tái)國(guó)有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) | |
103 | 新疆 | 阿勒泰市克蘭河峽谷森林康養(yǎng)基地 ——新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰市人民政府 |
104 | 烏蘇佛山國(guó)家森林公園 ——新疆維吾爾自治區(qū)天山東部國(guó)有林管理局烏蘇分局 | |
105 | 奇臺(tái)江布拉克國(guó)家森林公園 ——新疆維吾爾自治區(qū)天山東部國(guó)有林管理局奇臺(tái)分局 | |
106 | 白哈巴森林公園 ——新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰山國(guó)有林管理局哈巴河分局 | |
107 | 中國(guó)林科院 | 中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院熱帶林業(yè)研究所試驗(yàn)站森林康養(yǎng)基地 ——中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院熱帶林業(yè)研究所試驗(yàn)站 |