為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的意見》(國(guó)辦發(fā)〔2019〕5號(hào))和《民政部辦公廳關(guān)于印發(fā)社會(huì)救助和養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引的通知》(民辦函〔2019〕52號(hào))要求,自治區(qū)民政廳對(duì)我區(qū)現(xiàn)行養(yǎng)老服務(wù)扶持政策清單、養(yǎng)老服務(wù)供給信息和投資指南進(jìn)行了梳理匯總,現(xiàn)予以公布。
附件:1.寧夏回族自治區(qū)養(yǎng)老服務(wù)扶持政策清單
2.全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)供給信息(123家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)名單)
3.寧夏回族自治區(qū)養(yǎng)老服務(wù)投資指南
寧夏回族自治區(qū)民政廳
2019年8月20日
附件1:
寧夏回族自治區(qū)養(yǎng)老服務(wù)扶持政策清單
序號(hào) |
類 別 |
文件名稱等 |
文號(hào) |
發(fā)文部門 |
發(fā)文時(shí)間 |
1 |
法律規(guī)章 |
中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法 |
中華人民共和國(guó)主席令第24號(hào) |
全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì) |
2018年12月29日 |
2 |
農(nóng)村五保供養(yǎng)工作條例 |
中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第456號(hào) |
全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì) |
2006年1月21日 |
|
3 |
國(guó)務(wù)院文件 |
關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的若干意見 |
國(guó)發(fā)〔2013〕35號(hào) |
國(guó)務(wù)院 |
2013年9月6日 |
4 |
關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的意見 |
國(guó)發(fā)〔2016〕14號(hào) |
國(guó)務(wù)院 |
2016年2月10日 |
|
5 |
關(guān)于印發(fā)“十三五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃的通知 |
國(guó)發(fā)〔2017〕13號(hào) |
國(guó)務(wù)院 |
2017年2月28日 |
|
6 |
國(guó)務(wù)院辦公廳文件 |
關(guān)于全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的若干意見 |
國(guó)辦發(fā)〔2016〕 91號(hào) |
國(guó)務(wù)院辦公廳 |
2016年12月7日 |
7 |
關(guān)于制定和實(shí)施老年人照顧服務(wù)項(xiàng)目的意見 |
國(guó)辦發(fā)[2017]52號(hào) |
國(guó)務(wù)院辦公廳 |
2017年6月6日 |
|
8 |
關(guān)于推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的意見 |
國(guó)辦發(fā)〔2019〕5號(hào) |
國(guó)務(wù)院辦公廳 |
2019年3月29日 |
|
9 |
民政部文件 |
關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作的意見 |
民發(fā)〔2017〕193號(hào) |
民政部等九部門 |
2017年12月29日 |
10 |
關(guān)于開展公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改革試點(diǎn)工作的通知 |
民函〔2013〕369號(hào) |
民政部 |
2013年12月13日 |
|
11 |
關(guān)于加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見 |
民發(fā)〔2014〕17號(hào) |
民政部等五部門 |
2014年1月26日 |
|
12 |
關(guān)于推進(jìn)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)責(zé)任保險(xiǎn)工作的指導(dǎo)意見 |
民發(fā)〔2014〕47號(hào) |
民政部等三部門 |
2014年2月28日
|
|
13 |
關(guān)于推進(jìn)城鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)工作的通知 |
民發(fā)〔2014〕116號(hào) |
民政部等四部門 |
2014年5月28日
|
|
14 |
關(guān)于鼓勵(lì)民間資本參與養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見 |
民發(fā)〔2015〕33號(hào) |
民政部等十部門 |
2015年2月3日 |
|
15 |
關(guān)于支持整合改造閑置社會(huì)資源發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)的通知 |
民發(fā)〔2016〕179號(hào) |
民政部等十一部門 |
2016年10月9日 |
|
16 |
關(guān)于加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)放管服改革的通知 |
民發(fā)〔2017〕25號(hào) |
民政部等十三部門 |
2017年1月23日 |
|
17 |
關(guān)于印發(fā)《中央財(cái)政支持開展居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)工作績(jī)效考核辦法》的通知 |
民發(fā)〔2017〕55號(hào) |
民政部、財(cái)政部 |
2017年3月28日 |
|
18 |
關(guān)于規(guī)范養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)收費(fèi)管理促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見 |
發(fā)改價(jià)格〔2015〕 129號(hào) |
發(fā)改委、民政部 |
2015年1月19日 |
|
19 |
關(guān)于貫徹落實(shí)新修改的《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》的通知 |
民函〔2019〕1號(hào) |
民政部 |
2015年1月2日 |
|
20 |
自治區(qū)法律法規(guī)、 政策文件
|
寧夏回族自治區(qū)養(yǎng)老服務(wù)促進(jìn)條例 |
寧人?!?016〕41號(hào)
|
自治區(qū)人大常委會(huì) |
2016年11月30日 |
21 |
寧夏回族自治區(qū)老年人權(quán)益保障條例 |
寧人?!?018〕35號(hào)
|
自治區(qū)人大常委會(huì) |
2018年11月29日 |
|
22 |
關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的實(shí)施意見 |
寧政發(fā)〔2014〕44號(hào) |
自治區(qū)政府 |
2014年5月26日 |
|
23 |
寧夏回族自治區(qū)農(nóng)村五保供養(yǎng)辦法 |
自治區(qū)政府令第38號(hào) |
自治區(qū)政府 |
2011年12月8日 |
|
24 |
關(guān)于建立80歲以上低收入老年人基本生活津貼制度的通知 |
寧政辦發(fā){2009}135號(hào) |
自治區(qū)政府辦公廳 |
2009年5月7日 |
|
25 |
寧夏回族自治區(qū)“十三五”老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃 |
寧政辦發(fā)〔2017〕147號(hào) |
自治區(qū)政府 |
2017年 8月8日 |
|
26 |
關(guān)于全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)加快養(yǎng)老服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)施意見 |
寧政辦發(fā)〔2017〕106號(hào) |
自治區(qū)政府辦公廳 |
2017年6月5日 |
|
27 |
關(guān)于加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)評(píng)估工作的試行意見 |
寧民辦發(fā)〔2017〕45號(hào) |
自治區(qū)民政廳 |
2017年8月15日 |
|
28 |
關(guān)于加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)放管服改革的通知 |
寧民發(fā)〔2017〕73號(hào) |
自治區(qū)民政廳等十六部門 |
2017年7月14日 |
|
29 |
關(guān)于推進(jìn)公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改革的指導(dǎo)意見 |
寧民發(fā)〔2017〕122號(hào) |
自治區(qū)民政廳 |
2017年12月4日 |
|
30 |
關(guān)于制定和實(shí)施老年人照顧服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施意見 |
寧政辦發(fā)〔2018〕127號(hào) |
自治區(qū)政府辦公廳 |
2018年12月11日 |
|
31 |
關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作的實(shí)施意見 |
寧民發(fā)〔2018〕105號(hào) |
自治區(qū)民政廳等九部門 |
2018年11月13日 |
|
32 |
寧夏回族自治區(qū)特困人員供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)改造行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案 |
寧民發(fā)〔2019〕10號(hào) |
自治區(qū)民政廳等三部門 |
2019年2月13日 |
|
33 |
寧夏回族自治區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)公建民營(yíng)實(shí)施辦法(試行) |
寧民規(guī)發(fā)〔2019〕4號(hào) |
自治區(qū)民政廳、財(cái)政廳、發(fā)改委 |
2019年6月29日 |
|
34 |
關(guān)于加快推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)相結(jié)合的實(shí)施意見 |
寧政辦發(fā)〔2016〕50號(hào) |
自治區(qū)政府辦公廳 |
2016年3月29日 |
|
35 |
關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)健康養(yǎng)老服務(wù)工作的實(shí)施意見 |
寧衛(wèi)計(jì)發(fā)〔2018〕58號(hào) |
自治區(qū)衛(wèi)健委等十五部門 |
2018年3月26日 |
|
36 |
關(guān)于做好醫(yī)養(yǎng)集合服務(wù)機(jī)構(gòu)許可工作的通知 |
寧民發(fā)〔2016〕45號(hào) |
民政廳、衛(wèi)健委、 老齡辦 |
2016年6月13日 |
|
37 |
關(guān)于印發(fā)《推進(jìn)護(hù)理服務(wù)業(yè)改革與發(fā)展實(shí)施方案》的通知 |
寧衛(wèi)發(fā)〔2018〕1號(hào) |
自治區(qū)衛(wèi)健委 |
2018年10月23日 |
|
38 |
關(guān)于推進(jìn)老年宜居環(huán)境建設(shè)的實(shí)施意見 |
寧老齡辦發(fā)〔2017〕18號(hào) |
自治區(qū)老齡辦等二十六部門 |
2017年6月14日 |
|
39 |
關(guān)于加強(qiáng)老年人家庭及居住區(qū)公共設(shè)施無障礙改造工作的通知 |
寧建(科)發(fā)〔2015〕9號(hào) |
自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳等五部門 |
2015年3月11日 |
|
40 |
寧夏回族自治區(qū)農(nóng)村老飯桌管理暫行辦法 |
寧民發(fā)〔2016〕97號(hào) |
自治區(qū)民政廳、發(fā)改委、財(cái)政廳 |
2016年11月4日 |
|
41 |
關(guān)于鼓勵(lì)民間資本參與全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見 |
寧民發(fā)〔2015〕90號(hào) |
自治區(qū)民政廳等十部門 |
2015年11月9日 |
|
42 |
關(guān)于建立經(jīng)濟(jì)困難失能失智老年人補(bǔ)貼制度的通知 |
寧財(cái)社發(fā)〔2015〕652號(hào) |
自治區(qū)財(cái)政廳、民政廳、 老齡辦 |
2015年7月15日 |
|
43 |
關(guān)于政府向社會(huì)力量購(gòu)買養(yǎng)老服務(wù)的實(shí)施意見 |
寧民發(fā)〔2015〕86號(hào) |
自治區(qū)民政廳等四部門 |
2015年10月28日 |
|
45 |
關(guān)于加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)消防安全規(guī)范管理的實(shí)施意見 |
寧民發(fā)〔2015〕84號(hào) |
自治區(qū)民政廳、自治區(qū)公安消防總隊(duì) |
2015年10月25日 |
|
46 |
關(guān)于印發(fā)民辦養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)一次性床位補(bǔ)助資金管理辦法的通知 |
寧財(cái)社發(fā)〔2014〕716號(hào) |
自治區(qū)財(cái)政廳、民政廳 |
2014年8月20日 |
|
47 |
關(guān)于民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)一次性床位補(bǔ)助資金申請(qǐng)有關(guān)事宜的通知 |
寧民字〔2019〕57號(hào) |
自治區(qū)民政廳 |
2019年5月16日 |
附件2
全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)供給信息表(123家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)名單) | ||||||
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)地址 | 建筑面積(平米) | 設(shè)置床位(張) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 寧夏閱海老年服務(wù)中心 | 銀川市金鳳區(qū)正源北街356號(hào) | 37286 | 830 | 前臺(tái) | 0951-6664567 |
2 | 寧夏陶樂養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石嘴山市平羅縣 | 21000 | 500 | 辦公室 | 0952-8013030 |
3 | 銀川嘉河生態(tài)養(yǎng)老院 | 興慶區(qū)掌鎮(zhèn)孔雀村四隊(duì) | 13000 | 300 | 樊傲云 | 13619574883 |
4 | 寧夏唐徠老年托護(hù)中心 | 銀川市興慶區(qū)鳳凰北街46號(hào) | 4000 | 130 | 吳瑞 | 18795294271 |
5 | 興慶區(qū)寧居祥和醫(yī)養(yǎng)服務(wù)中心 | 銀川市興慶區(qū)上海東路776號(hào) | 8800 | 230 | 石慶裕 | 18995062468 |
6 | 興慶區(qū)中心敬老院 | 興慶區(qū)大團(tuán)結(jié)廣場(chǎng)東側(cè) | 5500 | 192 | 宋佳雪 | 13895677187 |
7 | 銀川市寧紅永康愛心老年公寓 | 銀川市興慶區(qū)永康巷122號(hào) | 1000 | 166 | 馬瑛 | 0951-5983050 |
8 | 銀川市寧紅陽(yáng)光家園殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心 | 銀川市興慶區(qū)掌政鎮(zhèn)洼路村九隊(duì) | 900 | 100 | 蒙培英 | 18152309068 |
9 | 興慶區(qū)回鄉(xiāng)頤養(yǎng)老院 | 銀川市興慶區(qū)通貴鄉(xiāng)政府對(duì)面 | 960 | 30 | 馬麗娟 | 17795048552 |
10 | 銀川市宜居康養(yǎng)中心 | 銀川市興慶區(qū)民族街與景博路交匯處中房璽云臺(tái)25號(hào)樓 | 2100 | 61 | 田曉琳 | 13369510591 |
11 | 銀川市鑫??叼B(yǎng)中心 | 通貴鄉(xiāng)永通路與銀通路交匯處 | 14100 | 130 | 李家琪 | 15796515660 |
12 | 銀川市金色陽(yáng)光頤養(yǎng)院 | 景墨家園A區(qū)170號(hào)樓 | 4883 | 180 | 郝振寶 | 18295480197 |
13 | 西夏區(qū)新天地長(zhǎng)者養(yǎng)護(hù)中心 | 西夏區(qū)賀蘭山西路愛民巷寧水園內(nèi) | 6400 | 498 | 李春芳 | 15379500803 |
14 | 銀川市西夏區(qū)親情一家老年公寓 | 西夏區(qū)文翠北街賀蘭山農(nóng)牧場(chǎng)北別墅 | 750 | 50 | 張生瑞 | 18895077638 |
15 | 銀川市朝陽(yáng)老年公寓 | 西夏區(qū)賀蘭山農(nóng)牧場(chǎng)場(chǎng)部北別墅 | 720 | 76 | 秦海亮 | 15202688685 |
16 | 銀川市西夏區(qū)寧紅老年公寓 | 懷遠(yuǎn)西路644號(hào) | 1660 | 220 | 何寧紅 | 13639508340 |
17 | 銀川市西夏區(qū)幸福頤養(yǎng)院 |
銀川市西夏區(qū)長(zhǎng)城 西路與金波南街交叉 |
9800 | 220 | 康桂琴 | 13995296998 |
18 | 西夏區(qū)夕陽(yáng)紅老年公寓 | 農(nóng)牧場(chǎng)二隊(duì) | 790 | 60 | 劉西洋 | 13239509485 |
19 | 西夏區(qū)幸福陽(yáng)光老年公寓 | 鎮(zhèn)北堡 | 6530 | 86 | 唐福江 | 13323517276 |
20 | 寧夏歸德林醫(yī)養(yǎng)服務(wù)中心 | 賀蘭縣造紙廠橋頭 | 4458 | 120 | 盧風(fēng)玲 | 13914394665 |
21 | 賀蘭縣第二敬老院 | 賀蘭縣園藝路北,新建二十一小西側(cè) | 5275 | 130 | 劉志軍 | 13909599635 |
22 | 賀蘭縣中心敬老院 | 賀蘭縣民族路75號(hào) | 9817 | 300 | 王立軍 | 8064258 |
23 | 賀蘭縣通義老來樂敬老家園 | 賀蘭縣立崗鎮(zhèn)通義村 | 3648 | 106 | 潘生蘭 | 13639563030 |
24 | 永寧縣中心敬老院 | 永寧縣寧和北街 | 3779 | 102 | 王祥 | 13995009813 |
25 | 永寧縣邦尼沁椿養(yǎng)老院 | 永寧縣望遠(yuǎn)北方置業(yè)m2號(hào)樓 | 13000 | 223 | 安軍 | 13895419001 |
26 | 靈武市中心敬老院 | 靈武市城區(qū)東盛路南端 | 3432 | 160 | 惠彥平 | 15825380898 |
27 | 靈武市民族綜合福利院 | 靈武市城區(qū)民族北街東側(cè) | 32366 | 960 | 王安祥 | 13995498888 |
28 | 靈武市福祥養(yǎng)老護(hù)理中心 | 靈武市大唐商業(yè)廣場(chǎng)第6幢營(yíng)業(yè)房 | 1700 | 140 | 馬沁梅 | 15009508136 |
29 | 靈武市安馨養(yǎng)老護(hù)理中心 | 靈武市城區(qū)玉湖林灣A區(qū)2#2-14號(hào) | 1700 | 120 | 胡建立 | 18109510666 |
30 | 石嘴山市社會(huì)福利院 | 大武口區(qū)建設(shè)西街421號(hào) | 25180 | 650 | 辦公室 | 0951-2030332 |
31 | 石嘴山市永峰養(yǎng)老院 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)水城路316號(hào) | 31000 | 500 | 辦公室 | 0952-3810666 |
32 | 大武口區(qū)中心敬老院 | 大武口區(qū)長(zhǎng)勝街道龍泉村 | 1700 | 60 | 夏磊 | 15209620592 |
33 | 大武口區(qū)醫(yī)養(yǎng)服務(wù)中心 | 大武口區(qū)麗日五區(qū)西北角 | 8000 | 120 | 陳麗萍 | 18009526311 |
34 | 大武口區(qū)逢干老年公寓 | 大武口區(qū)臺(tái)灣南路 | 8924 | 305 | 馬紅 | 14709518888 |
35 | 石嘴山市天頤老人之家 | 大武口區(qū)朝陽(yáng)西街136號(hào) | 5200 | 52 | 魏冰 | 13639567767 |
36 | 惠農(nóng)區(qū)中心敬老院 (老年活動(dòng)中心) | 惠農(nóng)區(qū)延安路與靜寧街交匯處 | 4200 | 120 | 李世榮 | 13995329378 |
37 | 惠農(nóng)區(qū)老年公寓 | 惠農(nóng)區(qū)園藝鎮(zhèn)安樂橋街378號(hào) | 5600 | 300 | 李曉莉 | 18709621595 |
38 | 惠農(nóng)區(qū)燕子墩村互助養(yǎng)老院 | 惠農(nóng)區(qū)燕子墩鄉(xiāng)燕子墩村 | 1500 | 24 | 陳世林 | 13723326255 |
39 | 惠農(nóng)區(qū)禮河鄉(xiāng)星火村互助養(yǎng)老院 | 惠農(nóng)區(qū)禮河鄉(xiāng)星火村 | 1570 | 104 | 陳學(xué)云 | 13995421291 |
40 | 惠農(nóng)區(qū)尾閘鎮(zhèn)尾閘村互助養(yǎng)老院 | 惠農(nóng)區(qū)尾閘鎮(zhèn)尾閘村幸福大院 | 1242 | 72 | 商立中 | 13995266360 |
41 | 惠農(nóng)區(qū)廟臺(tái)鄉(xiāng)互助養(yǎng)老院 | 惠農(nóng)區(qū)廟臺(tái)鄉(xiāng)樂土嶺幸福大院 | 1500 | 110 | 徐光林 | 15121863325 |
42 | 平羅縣中心敬老院 | 平羅縣賀蘭路156號(hào) | 3850 | 110 | 楊福 | 13995168636 |
43 | 平羅縣第二敬老院 | 平羅縣陶樂鎮(zhèn)花園東街25號(hào) | 2500 | 80 | 高明真 | 13895364999 |
44 | 平羅縣第三敬老院 (老年活動(dòng)中心) | 平羅縣新區(qū)42#-5 | 8960 | 250 | 吳生全 | 13895428045 |
45 | 平羅縣頭閘永福居養(yǎng)老服務(wù)中心 | 平羅縣頭閘鎮(zhèn)邵家橋四隊(duì) | 7500 | 200 | 王寧 | 18795063888 |
46 | 平羅縣黃渠橋幸?;ブ?/td> | 平羅縣黃渠橋鎮(zhèn)西潤(rùn)村七隊(duì) | 2070 | 150 | 郭建平 | 13895467236 |
47 | 平羅縣靈沙勝利互助幸福院 | 平羅縣靈沙鄉(xiāng)勝利村 | 1840 | 111 | 王鳳玲 | 13139528683 |
48 | 平羅縣姚伏茗苑養(yǎng)老服務(wù)中心 | 平羅縣姚伏鎮(zhèn)北營(yíng)子村1隊(duì) | 3860 | 130 | 馬占虎 | 13995028581 |
49 | 平羅縣頤養(yǎng)中心 | 平羅縣民族大街47號(hào)地 | 36258 | 628 | 張勇杰 | 15909629088 |
50 | 吳忠市敬老院(原吳忠市民族敬老院) | 利通區(qū)經(jīng)濟(jì)鎮(zhèn)人和路南側(cè) | 3850 | 110 | 陳仁 | 0953-2690068 13895238368 |
51 | 吳忠市中心敬老院 | 利通區(qū)民族西路23號(hào) | 2100 | 80 | 楊峰 | 0953-2033116 13995236691 |
52 | 吳忠市康樂養(yǎng)老服務(wù)中心 | 利通區(qū)富平北街 | 4035 | 120 | 馬濤 | 13259667779 |
53 | 利通區(qū)鎮(zhèn)海民族敬老院 | 利通區(qū)健康產(chǎn)業(yè)園 | 6222 | 120 | 毛忠 | 13895036226 |
54 | 利通區(qū)金樂居養(yǎng)老服務(wù)中心 | 吳忠市利通區(qū)金積鎮(zhèn)艾山路70號(hào) | 10750 | 320 | 任興文 | 15296939819 |
55 | 利通區(qū)高閘鎮(zhèn)陽(yáng)光家園托養(yǎng)中心農(nóng)村互助養(yǎng)老院 | 高閘鎮(zhèn)人民政府后院 | 520 | 30 | 郭賢 | 13909557598 |
56 | 利通區(qū)吉水灣養(yǎng)老中心 | 扁擔(dān)溝鎮(zhèn)吉水灣休閑中心 | 960 | 50 | 李鐘 | 13995137391 |
57 | 青銅峽市中心敬老院 | 青銅峽市銀河街5號(hào) | 3379 | 140 | 葉峰 | 13995250007 |
58 | 青銅峽市敬老院 | 青銅峽市唐源街5號(hào) | 4660 | 150 | 葉峰 | 13995250007 |
59 | 青銅峽市老年活動(dòng)中心 | 青銅峽市怡心園內(nèi) | 1036 | 120 | 王秀龍 | 13895578789 |
60 | 青銅峽市老年活動(dòng)中心(東區(qū)) | 青銅峽市唐源街 | 4200 | 120 | 莫家剛 | 18909584469 |
61 | 青銅峽市心頤養(yǎng)老院 | 青銅峽市唐源街 | 4300 | 180 | 莫家剛 | 18909584469 |
62 | 青銅峽市博愛養(yǎng)老院 | 青銅峽市漢壩西街191號(hào) | 850 | 52 | 趙新寧 | 13909533573 |
63 | 鹽池縣老年福利服務(wù)中心 | 鹽池縣花馬池鎮(zhèn) | 9525 | 332 | 馬韻 | 18295534342 |
64 | 鹽池縣如家互助幸福養(yǎng)老院 | 鹽池縣花馬池鎮(zhèn)深井村 | 1300 | 60 | 劉菊花 | 18095330707 |
65 | 鹽池縣花馬池鎮(zhèn)柳楊堡村怡心互助幸福養(yǎng)老院 | 鹽池縣花馬池鎮(zhèn)柳楊堡村 | 1200 | 80 | 牛淑琴 | 13865435180 |
66 | 鹽池縣麻黃山鄉(xiāng)何新莊村互助養(yǎng)老院 | 鹽池縣麻黃山鄉(xiāng)何新莊村 | 1500 | 50 | 何寶營(yíng) | 13895530847 |
67 | 鹽池縣麻黃山鄉(xiāng)沙崾峴村互助養(yǎng)老院 | 鹽池縣麻黃山鄉(xiāng)沙崾峴村 | 1300 | 50 | 郭振文 | 13895451268 |
68 | 鹽池縣麻黃山鄉(xiāng)包塬村互助養(yǎng)老院 | 鹽池縣麻黃山鄉(xiāng)包塬村 | 550 | 38 | 穆漢富 | 13895235748 |
69 | 鹽池縣大水坑鎮(zhèn)東風(fēng)村互助養(yǎng)老院 | 鹽池縣大水坑鎮(zhèn)東風(fēng)村 | 200 | 12 | 李宗明 | 13895454394 |
70 | 鹽池縣大水坑鎮(zhèn)馬坊村互助養(yǎng)老院 | 鹽池縣大水坑鎮(zhèn)馬坊村 | 255 | 12 | 宗勝斌 | 13895272923 |
71 | 鹽池縣大水坑鎮(zhèn)敬老院 | 鹽池縣大水坑鎮(zhèn) | 3500 | 100 | 李新 | 13895337816 |
72 | 鹽池縣永宏樂豐頤康服務(wù)中心 | 鹽池縣五原路 | 8150 | 300 | 李新 | 13895337816 |
73 | 同心縣預(yù)旺鎮(zhèn)敬老院 | 同心縣預(yù)旺鎮(zhèn) | 3400 | 100 | 張進(jìn)城 | 13895524669 |
74 | 同心縣下馬關(guān)鎮(zhèn)敬老院 | 同心縣下馬關(guān)鎮(zhèn) | 2600 | 100 | 糟云 | 17795363789 |
75 | 同心縣韋州鎮(zhèn)敬老院 | 同心縣韋州鎮(zhèn) | 3400 | 100 | 蘇貴云 | 13639534697 |
76 | 同心縣王團(tuán)鎮(zhèn)敬老院 | 同心縣王團(tuán)鎮(zhèn) | 3400 | 100 | 馬自貴 | 13895157599 |
77 | 同心縣中心敬老院 | 同心縣豫海鎮(zhèn) | 3700 | 100 | 楊辰 | 18995393555 |
78 | 同心縣河西鎮(zhèn)敬老院 | 同心縣河西鎮(zhèn) | 4300 | 100 | 楊忠林 | 13895234880 |
79 | 紅寺堡區(qū)中心敬老院 | 紅寺堡鎮(zhèn)前進(jìn)西街 | 3541 | 112 | 楊學(xué)文 | 18095389577 |
80 | 原州區(qū)中心敬老院(殘疾人托養(yǎng)中心) | 固原市長(zhǎng)城街北側(cè) | 12499 | 350 | 陳仲和 | 18909541969 |
81 | 原州區(qū)楊郎中心敬老院 | 原州區(qū)頭營(yíng)鎮(zhèn)楊郎街道 | 12500 | 180 | 張俊賢 | 15909543660 |
82 | 原州區(qū)寨科中心敬老院 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)街道 | 3500 | 170 | 馬虎軍 | 13649568864 |
83 | 西吉縣縣城中心敬老院 | 西吉縣吉強(qiáng)鎮(zhèn)袁河村 | 25515 | 700 | 馬院長(zhǎng) | 18395247098 |
84 | 西吉縣興隆中心敬老院 | 西吉縣興隆鎮(zhèn)單南村 | 3850 | 110 | 郭春花 | 15009593354 |
85 | 西吉縣老年活動(dòng)中心 | 西吉縣吉強(qiáng)中路葫蘆河大橋東側(cè) | 4200 | 120 | 李智忠 馬玉強(qiáng) | 13995149508 15379664007 |
86 | 涇源縣中心敬老院 | 涇源縣北泉街 | 17872 | 298 | 楊樹新 | 13309542250 |
87 | 涇源縣園子敬老院 | 涇源縣香水鎮(zhèn)園子村 | 1754 | 68 | 丁書寶 | 13909545294 |
88 | 涇源縣涇河源敬老院 | 涇源縣涇河源鎮(zhèn)白面村 | 4650 | 100 | 楊文華 | 13995145109 |
89 | 涇源縣六盤山敬老院 | 涇源縣六盤山鎮(zhèn)什字村 | 3250 | 100 | 赫玉江 | 13649521780 |
90 | 中衛(wèi)市社會(huì)福利院 | 應(yīng)理南街東側(cè)(老年公寓院內(nèi)) | 1560 | 27 | 辦公室 | 0955-7012646 |
91 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)第一中心敬老院 | 應(yīng)理南街東側(cè)(老年公寓院內(nèi)) | 5000 | 146 | 辦公室 | 0955-7616367 |
92 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)河南敬老院 | 永康鎮(zhèn)達(dá)茂村 | 9406 | 64 | 辦公室 | 0955-7632081 |
93 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)興仁敬老院 | 興仁鎮(zhèn)興仁中學(xué)北側(cè) | 6976 | 122 | 徐天驍 | 15909591189 |
94 | 沙坡頭區(qū)永康鎮(zhèn)徐莊村互助養(yǎng)老院 | 沙坡頭區(qū)永康鎮(zhèn)徐莊村 | 3700 | 100 | 徐學(xué)春 | 15809559358 |
95 | 沙坡頭區(qū)宣和鎮(zhèn)羚羊村互助養(yǎng)老院 | 宣和鎮(zhèn)羚羊村 | 866 | 40 | 焦東虎 | 18795056675 |
96 | 中衛(wèi)市福樂老年公寓 | 沙坡頭區(qū)八字渠新村 | 3000 | 88 | 吳曉梅 | 18995496507 |
97 | 中衛(wèi)市老年公寓 | 應(yīng)理南紅寶賓館西側(cè) | 79969 | 460 | 丁建華 | 13649582864 |
98 | 中衛(wèi)市溫馨一家托養(yǎng)院 | 沙坡頭區(qū)文昌南街原社會(huì)福利院內(nèi) | 1100 | 69 | 張生琴 | 13739553539 |
99 | 沙坡頭區(qū)萬家福托老院 | 沙坡頭區(qū)東園鎮(zhèn)雙渠二村 | 600 | 50 | 萬新軍 | 13239555460 |
100 | 中寧縣第一中心敬老院 | 中寧縣城東街民政局院內(nèi) | 2596 | 0 | 已搬遷至第四敬老院 | |
101 | 中寧縣第二中心敬老院 | 中寧縣鳴沙鎮(zhèn)長(zhǎng)鳴村 | 3650 | 130 | 施建軍 | 13723356360 |
102 | 中寧縣第三中心敬老院 | 中寧縣寧安鎮(zhèn)古城村 | 3409 | 120 | 邱桂琴 | 15008698898 |
