青海省養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施星級(jí)評(píng)定結(jié)果公示
?為進(jìn)一步加強(qiáng)我對(duì)省養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的規(guī)范化管理,提高養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和設(shè)施建設(shè)管理水平和服務(wù)質(zhì)量。依據(jù)《青海省養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施星級(jí)評(píng)定管理暫行辦法》,通過各養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和設(shè)施自評(píng)申報(bào)、第三方評(píng)估考核和星級(jí)評(píng)定小組的審定,最終評(píng)定出四星級(jí)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)2個(gè),三星級(jí)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)4個(gè),二星級(jí)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)2個(gè);三星級(jí)老年人日間照料中心8個(gè),二星級(jí)老年人日間照料中心45個(gè);三星級(jí)農(nóng)村老年之家28個(gè),二星級(jí)農(nóng)村互助幸福院32個(gè),共計(jì)121個(gè)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和設(shè)施。其中,省直1個(gè),西寧市74個(gè),海東市42個(gè),海北州3個(gè),海南州1個(gè)。現(xiàn)將評(píng)定結(jié)果予以公示(見附件)。
公示時(shí)間2018年11月15日至21日。
聯(lián)系電話:0971-6114705
附件:2018年青海省養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施星級(jí)評(píng)定結(jié)果
2018年青海省養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施星級(jí)評(píng)定結(jié)果
類型 | 序號(hào) | 地區(qū) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 星級(jí) | 合計(jì) |
養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)(終評(píng)8) | 1 | 西寧 | 西寧市社會(huì)福利院 | ☆☆☆☆ | 四星級(jí)2個(gè),三星級(jí)4個(gè),二星級(jí)2個(gè)。 |
2 | 青海昆侖益壽院 | ☆☆☆ | |||
3 | 頤和老年樂園 | ☆☆☆ | |||
4 | 城北區(qū)社會(huì)福利醫(yī)養(yǎng)中心 | ☆☆☆ | |||
5 | 城北區(qū)民族福利院 | ☆☆ | |||
6 | 海東 | 恒生長(zhǎng)者照護(hù)服務(wù)中心 | ☆☆☆☆ | ||
7 | 海北 | 祁連縣社會(huì)福利院老年養(yǎng)護(hù)樓 | ☆☆ | ||
8 | 省廳 | 省老年福利服務(wù)中心 | ☆☆☆ | ||
社區(qū)老年人日間照料中心(53) | 1 | 西寧 城東區(qū) | 大眾社區(qū)富康頤養(yǎng)中心 | ☆☆☆ | 三星級(jí)8個(gè),二星級(jí)45個(gè)。 |
2 | 東關(guān)社區(qū)五一日間照料中心 | ☆☆ | |||
3 | 東興居委會(huì)日間照料中心 | ☆☆ | |||
4 | 富強(qiáng)巷社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
5 | 西寧 城中區(qū) | 香格里拉社區(qū)日間照料中心 | ☆☆☆ | ||
6 | 瑞馳社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
7 | 南山東社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
8 | 二機(jī)社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
9 | 龍?zhí)┥絽^(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
10 | 福祿巷南社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
11 | 新城社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
12 | 西寧 城西區(qū) | 西川南路社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | ||
13 | 新寧路西社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
14 | 昆東社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
15 | 北氣象巷社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
16 | 南氣象巷社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
17 | 昆西社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
18 | 學(xué)院巷社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
19 | 興盛巷社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
20 | 中華巷社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
21 | 文成路社區(qū)日間照料中心 | ☆☆☆ | |||
22 | 海晏路社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
23 | 醫(yī)財(cái)巷西社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
24 | 醫(yī)財(cái)巷東社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
25 | 西寧 大通縣 | 八一社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | ||
26 | 人北社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
27 | 小石山社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
28 | 礦山社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
29 | 萬(wàn)鑫源養(yǎng)老服務(wù)中心 | ☆☆ | |||
30 | 西寧 湟中縣 | 海欣苑社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | ||
31 | 錦繡苑社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
32 | 和平社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
33 | 西寧 湟源縣 | 萬(wàn)安社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | ||
34 | 城臺(tái)社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
35 | 萬(wàn)豐社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
36 | 城郊社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
37 | 西大街社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
38 | 海東 樂都區(qū) | 壽樂鎮(zhèn)壽樂社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | ||
39 | 碾伯古城東社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
40 | 碾伯朝陽(yáng)山社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
41 | 碾伯九哈家社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
42 | 碾伯濱河路社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
43 | 高廟鎮(zhèn)社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
44 | 海東 民和 | 馨怡社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | ||
45 | 海東 互助縣 | 威遠(yuǎn)鎮(zhèn)明珠社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | ||
46 | 威遠(yuǎn)鎮(zhèn)南街社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
47 | 威遠(yuǎn)鎮(zhèn)西街社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
48 | 威遠(yuǎn)鼓樓花社區(qū)日間照料中心 | ☆☆ | |||
49 | 海東 化隆縣 | 群科新城西社區(qū)日間照料中心 | ☆☆☆ | ||
50 | 群科新城北社區(qū)日間照料中心 | ☆☆☆ | |||
51 | 巴彥鎮(zhèn)城西社區(qū)日間照料中心 | ☆☆☆ | |||
52 | 巴彥鎮(zhèn)城南社區(qū)日間照料中心 | ☆☆☆ | |||
53 | 海南 興海 | 城南社區(qū)日間照料中心 | ☆☆☆ | ||
互助幸福院、老年之家(60個(gè)) | 1 | 西寧 城東區(qū) | 韻家口鎮(zhèn)付家寨村老年之家 | ☆☆ | 三星級(jí)28個(gè),二星級(jí)32個(gè)。 |
2 | 韻家口鎮(zhèn)朱家莊村老年之家 | ☆☆ | |||
3 | 大眾社區(qū)友誼村老年之家 | ☆☆ | |||
4 | 泉兒灣村老年之家 | ☆☆ | |||
5 | 西寧 大通縣 | 長(zhǎng)寧鎮(zhèn)雙廟村老年之家 | ☆☆☆ | ||
6 | 長(zhǎng)寧鎮(zhèn)東風(fēng)村老年之家 | ☆☆☆ | |||
7 | 景陽(yáng)鎮(zhèn)哈門村老年之家 | ☆☆☆ | |||
8 | 景陽(yáng)鎮(zhèn)甘樹灣村老年之家 | ☆☆☆ | |||
9 | 朔北鄉(xiāng)邊麻溝村老年之家 | ☆☆☆ | |||
10 | 朔北鄉(xiāng)東至溝村老年之家 | ☆☆☆ | |||
11 | 向化鄉(xiāng)驛卡村老年之家 | ☆☆☆ | |||
12 | 樺林鄉(xiāng)關(guān)巴村老年之家 | ☆☆☆ | |||
13 | 遜讓鄉(xiāng)蘭家村老年之家 | ☆☆☆ | |||
14 | 遜讓鄉(xiāng)尕漏村老年之家 | ☆☆☆ | |||
15 | 青山鄉(xiāng)佐士圖村老年之家 | ☆☆☆ | |||
16 | 西寧 湟中縣 | 多巴鎮(zhèn)幸福村老年之家 | ☆☆☆ | ||
17 | 攔隆口鎮(zhèn)上寺村老年之家 | ☆☆☆ | |||
18 | 土門關(guān)鄉(xiāng)林馬村老年之家 | ☆☆☆ | |||
19 | 李家山鎮(zhèn)河灣村老年之家 | ☆☆☆ | |||
20 | 李家山鎮(zhèn)董家灣村老年之家 | ☆☆☆ | |||
21 | 共和鎮(zhèn)河灣村老年之家 | ☆☆☆ | |||
22 | 西堡鎮(zhèn)東花園村老年之家 | ☆☆☆ | |||
23 | 攔隆口鎮(zhèn)西岔村老年之家 | ☆☆☆ | |||
24 | 田家寨鎮(zhèn)鮑家村老年之家 | ☆☆☆ | |||
25 | 大才鄉(xiāng)大磨村老年之家 | ☆☆☆ | |||
26 | 上新莊鎮(zhèn)堯?yàn)炒謇夏曛?/p> | ☆☆☆ | |||
27 | 共和鎮(zhèn)上直溝村老年之家 | ☆☆☆ | |||
28 | 多巴鎮(zhèn)黑咀村老年之家 | ☆☆☆ | |||
29 | 大才鄉(xiāng)小溝村老年之家 | ☆☆☆ | |||
30 | 甘河灘鎮(zhèn)甘河村老年之家 | ☆☆☆ | |||
31 | 李家山鎮(zhèn)勺麻營(yíng)村老年之家 | ☆☆☆ | |||
32 | 李家山鎮(zhèn)大路村老年之家 | ☆☆☆ | |||
33 | 海東 樂都區(qū) | 高廟鎮(zhèn)西村互助幸福院 | ☆☆ | ||
34 | 高廟鎮(zhèn)長(zhǎng)里村互助幸福院 | ☆☆ | |||
35 | 高廟鎮(zhèn)郎家村互助幸福院 | ☆☆ | |||
36 | 高廟鎮(zhèn)新盛村互助幸福院 | ☆☆ | |||
37 | 洪水鎮(zhèn)河西村互助幸福院 | ☆☆ | |||
38 | 中壩鄉(xiāng)中壩莊村互助幸福院 | ☆☆ | |||
39 | 李家鄉(xiāng)爛泥溝村互助幸福院 | ☆☆ | |||
40 | 李家鄉(xiāng)阿塔嶺村互助幸福院 | ☆☆ | |||
41 | 中嶺鄉(xiāng)吳家洼村互助幸福院 | ☆☆ | |||
42 | 中嶺鄉(xiāng)泉溝村互助幸福院 | ☆☆ | |||
43 | 高店鎮(zhèn)河灘寨村互助幸福院 | ☆☆ | |||
44 | 高店鎮(zhèn)峽口村互助幸福院 | ☆☆ | |||
45 | 蒲臺(tái)鄉(xiāng)辛家莊村互助幸福院 | ☆☆ | |||
46 | 蒲臺(tái)鄉(xiāng)趙家莊村互助幸福院 | ☆☆ | |||
47 | 蒲臺(tái)鄉(xiāng)大麥溝村互助幸福院 | ☆☆ | |||
48 | 壽樂鎮(zhèn)薛青村互助幸福院 | ☆☆ | |||
49 | 馬廠鄉(xiāng)孟家灣村互助幸福院 | ☆☆ | |||
50 | 下營(yíng)鄉(xiāng)下營(yíng)村互助幸福院 | ☆☆ | |||
51 | 共和鄉(xiāng)祁家堡村互助幸福院 | ☆☆ | |||
52 | 蘆花鄉(xiāng)寺院村互助幸福院 | ☆☆ | |||
53 | 馬營(yíng)鄉(xiāng)腦莊村互助幸福院 | ☆☆ | |||
54 | 海東 循化縣 | 文都鄉(xiāng)拉龍哇村互助幸福院 | ☆☆ | ||
55 | 道帷鄉(xiāng)寧巴村互助幸福院 | ☆☆ | |||
56 | 海東 互助縣 | 威遠(yuǎn)鎮(zhèn)余家村互助幸福院 | ☆☆ | ||
57 | 威遠(yuǎn)鎮(zhèn)卓扎灘村互助幸福院 | ☆☆ | |||
58 | 丹麻鎮(zhèn)西丹麻村互助幸福院 | ☆☆ | |||
59 | 海北 海晏縣 | 金灘鄉(xiāng)倉(cāng)開村互助幸福院 | ☆☆ | ||
60 | 海晏縣東達(dá)村互助幸福院 | ☆☆ |
附件:2018年青海省養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施星級(jí)評(píng)定結(jié)果【PDF在線預(yù)覽版】