2017年度個體、靈活就業(yè)人員繳納社會保險費繳費基數(shù)、比例及金額 | |||||
標準一:60%基數(shù)(3179元) | |||||
項 目 | 繳費起止時間 | 月繳費基數(shù) | 比例 | 月金額(元) | 年金額(元) |
養(yǎng) 老 | 2017年01月—2017年12月 | 3179 | 20% | 635.80 | 7629.60 |
醫(yī) 療 | 2017年07月—2018年06月 | 3179 | 9% | 286.11 | 3433.32 |
大額救助金 | 2018年01年—2018年12月 | 15.00 | 180.00 | ||
合計 | 11242.92 | ||||
標準二:100%基數(shù)(5296元) | |||||
項 目 | 繳費起止時間 | 月繳費基數(shù) | 比例 | 月金額(元) | 年金額(元) |
養(yǎng) 老 | 2017年01月—2017年12月 | 5296 | 20% | 1059.20 | 12710.40 |
醫(yī) 療 | 2017年07月—2018年06月 | 5296 | 9% | 476.64 | 5719.68 |
大額救助金 | 2018年01年—2018年12月 | 15.00 | 180.00 | ||
合計 | 18610.08 |
附件:2017年度個體、靈活就業(yè)人員繳納社會保險費繳費基數(shù)、比例及金額