曲靖市人力資源和社會保障局2016年
失業(yè)保險基金支持企業(yè)穩(wěn)定崗位補貼公示
(曲人社〔2015〕83號文件第二批)
根據《曲靖市人力資源和社會保障 曲靖市財政局關于進一步發(fā)揮失業(yè)保險穩(wěn)定崗位促進就業(yè)作用有關問題的通知》(曲人社〔2015〕83號)精神,經審核,云南省公路開發(fā)投資有限責任公司曲靖管理處等五十戶企業(yè)符合失業(yè)保險實施穩(wěn)崗補貼的條件,對依法參加失業(yè)保險并足額繳納失業(yè)保險費,不裁員或少裁員,財務制度健全、管理運行規(guī)范, 企業(yè)平均工資連續(xù)3個月低于上年度曲靖市社會平均工資,且當年參保人數(shù)比上年減少不超過5%的,每年可按照該企業(yè)及其職工上年度實際繳納失業(yè)保險費的45%給予穩(wěn)崗補貼; 上年度未裁員或裁員率低于曲靖市城鎮(zhèn)登記失業(yè)率的,每年可按照該企業(yè)及其職工上年度實際繳納失業(yè)保險費的40%給予穩(wěn)崗補貼。穩(wěn)崗補貼主要用于職工生活補助、繳納社會保險費、轉崗培訓、技能提升培訓等相關支出?,F(xiàn)就企業(yè)補貼人數(shù)及補貼金額情況予以公示:
2016年曲靖市失業(yè)保險基金穩(wěn)崗補貼名單及金額
(第二批)
序號 | 單位名稱 | 補貼類型 | 補貼人數(shù)(人) | 補貼金額(元) | |
45% | 40% | ||||
1 | 云南省公路開發(fā)投資有限責任公司曲靖管理處 | √ | 886 | 208761.09 | |
2 | 云南省水利水電工程有限公司第三公司 | √ | 267 | 70877.75 | |
3 | 曲靖麒麟福牌印刷有限公司 | √ | 148 | 61601.53 | |
4 | 曲靖恒豐貿易有限責任公司 | √ | 34 | 11520.27 | |
5 | 曲靖長力春鷹板簧有限公司 | √ | 98 | 27910.87 | |
6 | 云南機二機械有限責任公司 | √ | 310 | 66126.64 | |
7 | 中國郵政集團公司曲靖市分公司 | √ | 546 | 196552.71 | |
8 | 云南希陶綠色藥業(yè)股份有限公司曲靖分公司 | √ | 85 | 17862.35 | |
9 | 曲靖市新業(yè)物資開發(fā)中心 | √ | 34 | 5580.02 | |
10 | 云南省曲靖市醫(yī)藥批發(fā)站有限責任公司 | √ | 28 | 5260.76 | |
11 | 云南省曲靖市恒瑞土產有限公司 | √ | 43 | 10073.66 | |
12 | 云南省曲靖市農業(yè)生產資料有限責任公司 | √ | 28 | 9468.99 | |
13 | 中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷售分公司 | √ | 530 | 202400.24 | |
14 | 曲靖福牌彩印有限公司 | √ | 157 | 74916.89 | |
15 | 曲靖福牌實業(yè)有限公司 | √ | 176 | 57776.58 | |
16 | 曲靖敏大物業(yè)服務有限公司 | √ | 28 | 7777.80 | |
17 | 曲靖市華勝物資有限公司 | √ | 8 | 1260.45 | |
18 | 云南水電十四局昆華建設有限公司曲靖分公司 | √ | 62 | 24505.52 | |
19 | 曲靖滔博經貿公司 | √ | 35 | 7565.4 | |
20 | 曲靖蘇寧云南銷售有限公司 | √ | 61 | 14100.3 | |
21 | 曲靖聯(lián)合印染有限公司 | √ | 186 | 58188.74 | |
22 | 曲靖市創(chuàng)益經濟貿易有限公司 | √ | 33 | 10081.89 | |
23 | 曲靖利通商貿有限責任公司 | √ | 13 | 3728.69 | |
24 | 云南郵電六0五廠有限責任公司 | √ | 69 | 29828.18 | |
25 | 曲靖珠源紡織有限公司 | √ | 275 | 55508.24 | |
26 | 云南曲靖東馳汽車銷售技術服務有限公司 | √ | 69 | 18052.25 | |
27 | 曲靖市公共汽車總公司 | √ | 1507 | 423991.68 | |
28 | 曲靖口腔醫(yī)院 | √ | 27 | 6125.89 | |
29 | 中國平安財產保險股份有限公司曲靖中心支公司 | √ | 157 | 77776.41 | |
30 | 中國農業(yè)發(fā)展銀行曲靖市分行 | √ | 57 | 31884.72 | |
31 | 曲靖新華書店有限責任公司 | √ | 83 | 48484.79 | |
32 | 曲靖皓豐工貿有限公司 | √ | 153 | 107733.8 | |
33 | 曲靖市公路建設開發(fā)有限責任公司 | √ | 582 | 313065.84 | |
34 | 中國建設銀行股份有限公司云南省分行 | √ | 336 | 403899.59 | |
35 | 中國電信股份有限公司曲靖分公司 | √ | 669 | 426586.83 | |
36 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | √ | 2960 | 3496085.96 | |
37 | 曲靖市開發(fā)投資有限責任公司 | √ | 39 | 19025.38 | |
38 | 曲靖市產業(yè)投資有限責任公司 | √ | 7 | 2257.96 | |
39 | 曲靖市國有資產經營管理有限責任公司 | √ | 6 | 1615.28 | |
40 | 中國太平洋財產保險股份有限公司曲靖中心支公司 | √ | 101 | 54380.4 | |
41 | 云南曲煙實業(yè)集團公司 | √ | 10 | 7238.26 | |
42 | 曲靖市城市供排水總公司 | √ | 153 | 75186.45 | |
43 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司曲靖分行 | √ | 475 | 656487.64 | |
44 | 曲靖市東盛物業(yè)服務有限公司 | √ | 75 | 22282.02 | |
45 | 曲靖華泰房地產開發(fā)有限公司 | √ | 24 | 9180.55 | |
46 | 云南能陽水利水電勘察設計有限公司 | √ | 216 | 75550.12 | |
47 | 沃爾瑪(云南)商業(yè)零售有限公司曲靖子午路分店 | √ | 119 | 20879.17 | |
48 | 中銀行股份有限公司曲靖市分行 | √ | 152 | 244162.02 | |
49 | 云南電網公司曲靖麒麟供電局 | √ | 718 | 504368.22 | |
50 | 中國太平洋人壽保險股份有限公司曲靖中心支公司 | √ | 109 | 42774.94 | |
合計 | 28 | 22 | 12944 | 8328311.73 |
公示期:自公示之日起五個工作日。
監(jiān)督電話:3383388 3383337
曲靖市人力資源和社會保障局
2016年11月8日