根據(jù)《江蘇省社會保險(xiǎn)費(fèi)欠費(fèi)管理辦法(試行)》(蘇地稅規(guī)〔2015〕4號)第八條、第十一條之規(guī)定,現(xiàn)對下列單位社會保險(xiǎn)費(fèi)欠費(fèi)情況予以公告,具體欠費(fèi)時(shí)間及金額詳見附表。
聯(lián)系地址:常州市天寧區(qū)局前街176號a座501室
聯(lián)系電話:0519-88123140
常州市社會保險(xiǎn)基金管理中心
2016年2月16日
附:社會保險(xiǎn)費(fèi)欠費(fèi)情況公告清單
序號 | 單位名稱 | 欠費(fèi)起 始時(shí)間 | 欠費(fèi)截 止時(shí)間 | 社保費(fèi)欠費(fèi)金額 (單位:元) |
1 | 常州富筑企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司 | 2014-07 | 2015-09 | 26442.12 |
2 | 常州華奧物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2013-10 | 2015-08 | 195952.8 |
3 | 常州金瑞紡織品有限公司 | 2014-12 | 2015-09 | 60380.98 |
4 | 常州科旺工貿(mào)有限公司 | 2010-07 | 2015-09 | 53155.8 |
5 | 常州樂途汽車用品有限公司 | 2015-02 | 2015-09 | 53566.5 |
6 | 常州雷馳空間展示策劃有限公司 | 2013-11 | 2015-09 | 30438.8 |
7 | 常州勵(lì)岸寶機(jī)械設(shè)備科技有限公司 | 2015-02 | 2015-09 | 64324.5 |
8 | 常州諾丁文化傳媒有限公司 | 2014-09 | 2015-04 | 122815.93 |
9 | 常州淇澳電子科技有限公司 | 2008-12 | 2015-08 | 52308.41 |
10 | 常州睿意企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2009-06 | 2015-09 | 60661.16 |
11 | 常州市奧星紡織品有限公司 | 2008-04 | 2015-09 | 72245.84 |
12 | 常州市蔡氏尚尊食品銷售有限公司 | 2013-04 | 2015-09 | 28703.53 |
13 | 常州市大公機(jī)電設(shè)備制造有限公司 | 2015-05 | 2015-09 | 13183.47 |
14 | 常州市稻田房地產(chǎn)投資咨詢有限公司 | 2013-01 | 2015-09 | 37362.77 |
15 | 常州市德華食品有限公司 | 2014-08 | 2014-10 | 4323.36 |
16 | 常州市海華農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2013-05 | 2015-09 | 42013.95 |
17 | 常州市奧邁機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2009-11 | 2015-09 | 87453.03 |
18 | 常州市懷南投資咨詢有限公司 | 2014-08 | 2015-09 | 51230.15 |
19 | 常州市利貝商貿(mào)有限公司 | 2014-08 | 2015-09 | 26339.26 |
20 | 常州市龍運(yùn)物資有限公司 | 2013-05 | 2015-09 | 31388.08 |
21 | 常州市美步物資有限公司 | 2015-05 | 2015-09 | 5735.96 |
22 | 常州市鵬欣裝飾工程有限公司 | 2014-08 | 2015-09 | 28084.64 |
23 | 常州市太陽動力機(jī)械有限公司 | 2014-12 | 2015-09 | 35948.35 |
24 | 常州市曉莉紡織有限公司 | 2011-03 | 2015-09 | 46319.36 |
25 | 常州市新天地網(wǎng)印印務(wù)有限公司 | 2014-04 | 2015-09 | 97535.58 |
26 | 常州市興達(dá)貨運(yùn)有限公司 | 2012-12 | 2015-09 | 35328.56 |
27 | 常州市怡源心理職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 2013-05 | 2015-09 | 71059.92 |
28 | 常州市展罡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2015-02 | 2015-09 | 37838.86 |
29 | 常州視域前沿廣告有限公司 | 2013-02 | 2015-09 | 30644.55 |
30 | 常州騰順包裝有限公司 | 2011-08 | 2015-09 | 35292.59 |
31 | 常州圖片廣告有限公司 | 2014-04 | 2015-09 | 25907.57 |
32 | 常州萬盟企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 2014-03 | 2015-09 | 58092.81 |
33 | 常州艾珈建筑裝飾工程有限公司 | 2012-08 | 2015-09 | 36557.56 |
34 | 常州耀泰國際貿(mào)易有限公司 | 2013-08 | 2015-09 | 63576.95 |
35 | 常州銀源安防科技有限公司 | 2013-10 | 2015-09 | 76005.44 |
36 | 常州原點(diǎn)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2013-12 | 2015-09 | 22766.56 |
37 | 常州越宇科技有限公司 | 2007-10 | 2015-09 | 93908.26 |
38 | 常州鐘安房屋拆遷有限公司 | 2014-05 | 2015-06 | 38748.5 |
39 | 常州子龍文化傳播有限公司 | 2009-12 | 2015-09 | 76050.09 |
40 | 常州縱情百味廣告有限公司 | 2014-01 | 2015-09 | 41195.62 |
41 | 江蘇鐵創(chuàng)礦業(yè)有限公司 | 2014-11 | 2015-09 | 137063.78 |
42 | 常州市永豐水產(chǎn)有限公司 | 2010-01 | 2015-09 | 85600.74 |
43 | 常州市永佳車輛有限公司 | 2007-08 | 2015-09 | 80396.76 |
44 | 常州市永鑫包裝有限公司 | 2014-11 | 2015-08 | 62679.76 |
45 | 常州云頂機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2011-10 | 2015-09 | 32284.7 |
46 | 常州市星宇工具廠 | 2004-12 | 2015-09 | 192425.22 |
47 | 常州麗池威爾商貿(mào)有限公司 | 2010-05 | 2015-09 | 186666.32 |
48 | 常州富凱網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 2014-07 | 2015-03 | 93828.12 |
49 | 常州弗蘭克恒晟建筑咨詢有限公司 | 2010-07 | 2015-10 | 153239.42 |
50 | 常州常一燃料有限公司 | 2014-08 | 2015-02 | 130449.92 |
51 | 常州納吉服飾有限公司 | 2013-09 | 2015-02 | 372194.41 |
52 | 常州市明宏智能科技有限公司 | 2013-04 | 2015-10 | 26829.55 |
53 | 常州德凱醫(yī)療器械有限公司 | 2014-12 | 2015-11 | 66493.93 |
54 | 常州市盛世佳人娛樂有限公司 | 2007-11 | 2015-03 | 225472.2 |
55 | 常州市信來服飾有限公司 | 2011-03 | 2015-04 | 165741.93 |
56 | 常州市鴻安房地產(chǎn)營銷有限公司 | 2010-01 | 2014-12 | 87459.64 |
57 | 常州市制璽工具有限公司 | 2013-04 | 2015-04 | 86333.78 |
58 | 常州市清華池休閑中心 | 2011-09 | 2015-03 | 145445.25 |
59 | 常州派博紡織品有限公司 | 2013-12 | 2015-09 | 46154.68 |
60 | 常州市常騰物資有限公司 | 2015-05 | 2015-11 | 23591.46 |
61 | 常州市江錦皮服皮件有限公司 | 2013-03 | 2015-11 | 51874.52 |
62 | 常州綜發(fā)建筑門窗有限公司 | 2011-08 | 2015-11 | 56070.04 |
63 | 常州優(yōu)佳計(jì)算機(jī)服務(wù)有限公司 | 2013-07 | 2015-11 | 86223.69 |
64 | 常州新區(qū)新業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2014-02 | 2015-12 | 384596.91 |
65 | 常州華星銀河灣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2015-06 | 2015-12 | 46728.58 |
66 | 常州市脈搏網(wǎng)吧 | 2007-04 | 2015-11 | 161066.15 |
67 | 常州超宏電子科技有限公司 | 2015-02 | 2015-11 | 56665.75 |
68 | 常州市和平房屋代理有限公司 | 2013-05 | 2015-12 | 85135.05 |
69 | 常州康乾廣告有限公司 | 2008-05 | 2015-12 | 141513.26 |
70 | 常州純正精密機(jī)械有限公司 | 2013-07 | 2015-10 | 52736.28 |
71 | 常州成峰廣告有限公司 | 2014-06 | 2015-11 | 58569.03 |
72 | 常州??菩履茉醇夹g(shù)有限公司 | 2015-08 | 2015-10 | 28864.8 |
73 | 常州市紫荊花紡織品有限公司 | 2009-06 | 2015-12 | 144660.36 |
74 | 常州市雙魚彩色印刷有限公司 | 2012-03 | 2014-12 | 118229.28 |
75 | 常州市綠原搭建有限公司 | 2009-02 | 2014-12 | 259254.14 |
76 | 江蘇嘉城置業(yè)有限公司 | 2014-10 | 2015-02 | 79794.75 |
關(guān)于提高居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)的通知 2022-09-27
重慶市人力資源和社會保障局重慶市財(cái)政局關(guān)于2022年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的通知 2022-07-27
關(guān)于2022年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金有關(guān)問題的通知 2022-07-27
關(guān)于從2022年1月1日起調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的通知 2022-07-26
四川省關(guān)于公布2022年度全省職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上下限具體標(biāo)準(zhǔn)的通知 2022-07-19