南昌市養(yǎng)老福利機(jī)構(gòu)基本情況 | ||||||||||
所在縣區(qū) (服務(wù)監(jiān)督電話) | 序號(hào) | 福利機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 地 址 | 參考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/人•月) | 備注 | ||
自理老人 | 介助老人 | 介護(hù)老人 | ||||||||
南昌市 | 1 | 南昌市社會(huì)福利院 | 公辦 | 譚明珠 | 87081800 | 洪城路909號(hào) | — | — | — | 保障“三無(wú)”老人,不招收自費(fèi)對(duì)象 |
南昌縣(85721008) | 2 | 向塘鐵路老年康復(fù)頤養(yǎng)院 | 社會(huì)力量興辦 | 陳永忠 | 13870843661 | 南昌縣向塘鎮(zhèn)向鐵南大道86號(hào) | 720 | 1240 | 1380 | 含餐費(fèi) |
3 | 夕陽(yáng)紅頤養(yǎng)院 | 社會(huì)力量興辦 | 徐穎 | 13576991019 | 南昌縣蓮塘鎮(zhèn)北大道1189號(hào) | 700 | 1000 | 1300 | 含餐費(fèi) | |
4 | 南昌縣永康護(hù)理院 | 社會(huì)力量興辦 | 熊永林 | 13767082662 | 蓮塘貴都國(guó)際花城路108弄 | 1800 | 2200 | 2800 | 含餐費(fèi) | |
5 | 南昌以諾北旺老年人之家 | 社會(huì)力量興辦 | 陳三秀 | 15879102667 | 蔣巷鎮(zhèn)北旺村 | 1200 | 1700 | 2200 | 含餐費(fèi) | |
新建縣(83703941) | 6 | 中華情老年公寓 | 社會(huì)力量興辦 | 熊小芳 | 82295012 | 新建縣文教路1699號(hào) | 200-300 | 500-680 | 1000-3100 | 護(hù)理費(fèi) |
580-980 | 580-780 | 580-780 | 床位費(fèi) | |||||||
7 | 長(zhǎng)堎鎮(zhèn)幸福院 | 社會(huì)力量興辦 | 涂系斌 | 13064126660 | 新建縣長(zhǎng)凌鎮(zhèn)解放路237 | 800 | 1000 | 1500 | 含餐費(fèi) | |
進(jìn)賢縣(85622516) | 8 | 幸福家園老年公寓 | 社會(huì)力量興辦 | 于黎珍 | 13870927952 | 進(jìn)賢縣南門路 | 1300 | 1800 | 2300 | 含餐費(fèi) |
9 | 長(zhǎng)壽老年公寓 | 社會(huì)力量興辦 | 管淑珍 | 15879002356 | 進(jìn)賢縣城麻山路128號(hào) | 800 | 1000 | 1500 | 含餐費(fèi) | |
10 | 夕陽(yáng)紅老年公寓 | 社會(huì)力量興辦 | 李云 | 13479171857 | 白圩鄉(xiāng)流嶺村 | 1200 | 1600 | 2000 | 含餐費(fèi) | |
11 | 明珠養(yǎng)老中心 | 社會(huì)力量興辦 | 雷激 | 13607004980 | 池溪鄉(xiāng)歐溪村 | 1200 | 1600 | 2100 | 含餐費(fèi) | |
安義縣(83427800) | 12 | 安義縣社會(huì)福利院 | 社會(huì)力量興辦 | 陳寶安 | 83423293 | 安義縣龍津鎮(zhèn)曹操山42號(hào) | — | — | — | 保障“三無(wú)”老人,不招收自費(fèi)對(duì)象 |
13 | 安義縣老年公寓 | 社會(huì)力量興辦 | 周燕云 | 13970811437 | 安義縣龍津鎮(zhèn)曹操山43號(hào) | 450 | 760 | 1460 | 含餐費(fèi) | |
東湖區(qū)(86766907) | 14 | 東湖區(qū)社會(huì)福利院 | 公辦 | 周俊杰 | 83856069 | 廬山南大道208支路12號(hào) | 880 | 1180 | 1500 | 優(yōu)先保障“三無(wú)”老人,兼顧社會(huì)老人。 (標(biāo)準(zhǔn)不含餐費(fèi)) |
15 | 東湖區(qū)社會(huì)福利院紅谷分院 | 公建民營(yíng) | 石接厚 | 13970827813 | 紅谷灘鳳凰花園東區(qū) | 1000 | 1400 | 1800 | 不含餐費(fèi) | |
16 | 安康老年之家 | 社會(huì)力量興辦 | 熊美華 | 88651575 | 佘山路78號(hào)5棟 | 900 | 1200 | 1600 | 含餐費(fèi) | |
西湖區(qū)(86564842) | 17 | 西湖區(qū)社會(huì)福利院 | 公辦 | 陳女士 | 86592081 | 朝陽(yáng)新城園常寺 | 1400 | 1600-2000 | 2400 | 優(yōu)先保障“三無(wú)”老人,兼顧社會(huì)老人。 (標(biāo)準(zhǔn)不含餐費(fèi)) |
18 | 廣外居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 社會(huì)力量興辦 | 程時(shí)恒 | 13870078628 87506508 | 西湖區(qū)煙筒巷10號(hào) | 1100 | 1500 | 1900 | 不含餐費(fèi) | |
19 | 綠源老年公寓 | 社會(huì)力量興辦 | 黃平 | 13870859961 | 南昌市團(tuán)結(jié)路10號(hào)12棟 | 1000-1200 | 1500-1700 | 1700-2200 | 含餐費(fèi) | |
20 | 永泰老年公寓 | 社會(huì)力量興辦 | 王迪華 | 13607091668 | 南昌市二七南路10號(hào) | 1200 | 1600 | 2000 | 含餐費(fèi) | |
西湖區(qū)(86564842) | 21 | 老年頤養(yǎng)中心 | 公建民營(yíng) | 李麗華 吳曉燕 | 86505202 87501616 | 南昌市洪城路909號(hào) | 1400 | 1600-2400 | 2700-3000 | 不含餐費(fèi) |
22 | 愛心托養(yǎng)院 | 社會(huì)力量興辦 | 唐潔英 | 15079068877 | 南昌市洪城路919號(hào) | 1200 | 1600-1700 | 2000-2800 | 開設(shè)特護(hù),收費(fèi)2400-2800 (標(biāo)準(zhǔn)含餐費(fèi)) | |
青云譜區(qū)(88462681) | 23 | 青云譜區(qū)社會(huì)福利院 | 公辦 | 吳燕舞 | 85233135 | 京山老街53號(hào) | 350 | 720-900 | 1100-1300 | 優(yōu)先保障“三無(wú)”老人,兼顧社會(huì)老人。 (標(biāo)準(zhǔn)不含餐費(fèi)) |
24 | 南昌市百善養(yǎng)老院 | 社會(huì)力量興辦 | 朱新愛 | 18970086551 | 塔子橋南路369支路3號(hào) | 1000-1200 | 1300-1800 | 1800-2300 | 含餐費(fèi) | |
25 | 青云譜區(qū)包家花園養(yǎng)老院 | 社會(huì)力量興辦 | 黃曉娟 | 18970907361 | 東后巷4號(hào) | 1000 | 1300 | 1500-1600 | 含餐費(fèi) | |
26 | 青云譜區(qū)和諧情敬老院 | 社會(huì)力量興辦 | 熊碧蕓 | 13576995370 | 青云譜區(qū)熊坊村 | 1100 | 1400 | 1900 | 含餐費(fèi) | |
27 | 青云譜區(qū)老年幸福院 | 社會(huì)力量興辦 | 黃曉娟 | 88449460 | 南蓮路101號(hào) | 1000 | 1300 | 1500-1600 | 含餐費(fèi) | |
28 | 南昌博愛老年公寓 | 社會(huì)力量興辦 | 黃國(guó)球 | 13870690686 | 定山路77號(hào) | 1100-1200 | 1600-1900 | 1900-3200 | 含餐費(fèi) | |
29 | 南昌市福康養(yǎng)老院 | 社會(huì)力量興辦 | 熊文英 | 13607063079 | 太和羅村塔子橋南路637號(hào) | 800 | 1300-1500 | 2000 | 含餐費(fèi) | |
青山湖區(qū)(88340729) | 30 | 青山湖區(qū)慈母愛心養(yǎng)老院 | 社會(huì)力量興辦 | 周國(guó)金 | 13767029911 | 青山湖區(qū)羅家鎮(zhèn)慈母村周村 | 1000 | 1200 | 1500 | 含餐費(fèi) |
31 | 夕陽(yáng)紅老年公寓 | 社會(huì)力量興辦 | 石曉偉 | 86202536 | 北京東路中院西路 | 1260 | 1560 | 1860 | 含餐費(fèi) | |
32 | 劍聲松鶴園 | 社會(huì)力量興辦 | 熊盛安 | 18970817330 | 南洋花園B13-3棟 | 1100 | — | — | 含餐費(fèi) | |
33 | 夕陽(yáng)紅托老院 | 社會(huì)力量興辦 | 未平東 | 13970926377 | 南京東路長(zhǎng)春村313號(hào) | 730 | 930 | 1330 | 含餐費(fèi) | |
34 | 鳳凰養(yǎng)老院 | 社會(huì)力量興辦 | 龔寶珍 | 13870809150 | 上坊路138號(hào) | 1300 | 1500 | 1700 | 不含餐費(fèi) | |
35 | 夢(mèng)源養(yǎng)老院 | 社會(huì)力量興辦 | 張艷 | 18970078605 | 順外路750號(hào) | 880 | 1280 | 1580 | 不含餐費(fèi) | |
36 | 新世紀(jì)老年幸福院 | 社會(huì)力量興辦 | 鞠衛(wèi)東 | 88213106 | 順外路749號(hào) | 800 | 1000 | 1300 | 含餐費(fèi) | |
灣里區(qū)(83760652) | 37 | 梅嶺人家老年公寓 | 社會(huì)力量興辦 | 高烈桂 | 13576971633 | 灣里區(qū)梅嶺鎮(zhèn)店前街189號(hào) | 1380 | — | — | 含餐費(fèi) |
經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(87039962) | 38 | 溫馨頤養(yǎng)院 | 社會(huì)力量興辦 | 張艷 | 13755697992 | 南昌經(jīng)開區(qū)麥園路100號(hào) | 880 | 1280 | 1580 | 含餐費(fèi) |
服務(wù)監(jiān)督電話:83986721 | 時(shí)間:2015年5月 | |||||||||
注:以上信息只作參考,具體事務(wù)請(qǐng)自行與相關(guān)單位聯(lián)系咨詢 |